Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00072/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 155019 - Hospital Universitário Julio Muller, homologado em 01 de novembro de 2022, referente à Intenção de registro de preços para futura e eventual aquisição de dietas enterais e insumos para administração de dietas enterais; fórmulas infantis e lácteas e suplementação nutricional oral para terapia nutricional enteral e oral de pacientes adultos e pediátricos internados no Hospital Universitário Júlio Muller HUJM-UFMT.
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Recém-Nascido , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Características Adicionais: Isento Glúten , Apresentação: Em Sachê | Grama | R$ 4,8700 | 4.824 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 25.211.499/0003-79 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 12 Meses , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lecitina Soja , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Lactose E/Ou Amido , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 52,0000 | 74 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: A Partir 6° Mês , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas E/Ou Lect.Soja , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope Milho E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 72,0000 | 36 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 12 Meses , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lcpufas E/Ou Nucleotideo E/Ou Lecitina De Soja , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina Ou Xar.Milho , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten E Lact.E/Ou Sacarose | Quilograma | R$ 74,0000 | 77 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: A Partir 6° Mês , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Adicionais: C/ Lc Pufas,Prebióticos , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | - | 18 | - | - | Cancelado no julgamento | A empresa que conseguir ofertar o item pelo valor limite aceito ( R$ 77,00) , por gentileza encaminhar proposta via e-mail ( incluso no Edital), até às 18:00 horas ( de Brasília) do dia 28/09/2022. | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: A Partir 6° Mês , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Adicionais: C/ Lc Pufas E Nucleotídeos , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 60,0000 | 76 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 6 Meses , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Adicionais: C/ Lc Pufas,Prebióticos , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 70,0000 | 108 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 25.211.499/0003-79 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 6 Meses , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Adicionais: C/ Lect.Soja E/Ou Lc Pufas E/Ou Nucleot. , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 60,0000 | 330 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Prematuro/Baixo Peso , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas E Nucleotídeos , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 105,0000 | 128 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Prematuro/Baixo Peso , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas E Nucleotídeos , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 200,0000 | 106 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: A Partir Do Nascimento , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas E/Ou Nucleotídeos , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Amido , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacar.E/Ou Lact. , Sabor: S/Sabor | Quilograma | R$ 250,0000 | 109 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Fonte De Proteína: Aa'S , Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: S/Sabor | Quilograma | R$ 372,2400 | 184 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Composto Lácteo , Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras , Fonte De Proteína: Ptn Sr.Leite E/Ou Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento Glúten | Quilograma | R$ 46,9500 | 12 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 25.211.499/0003-79 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 1 A 10 Anos , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Característica: Normocalórico,Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Sacarose,Amido , Fonte De Lipídios: Tcm, Gordura Láctea, Lecitina De Soja , Características Adicionais: Isento Glúten,Lactose , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 104,0000 | 350 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 58,0000 | 416 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Normocalórica,Normoproteíca , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Sacarose E/Ou Amido , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 146,7500 | 32 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Leite E/Ou Caseinato E/Ou Ptn Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg,Tcm E/Ou Óleo Peixe E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: S/ Sabor | Quilograma | R$ 65,0000 | 4.555 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada E/Ou Caseina Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Amido E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Tcm E/Ou Lec.Soja E/Ou Óleos Veg.E/Ou Gord. Lact. , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: S/ Sabor | Litro | R$ 85,0000 | 644 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Normocalórica,Normoproteíca , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg.E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Lactose , Sabor: C/Sabor | Litro | - | 400 | - | - | Cancelado no julgamento | Não contém TCM. | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Oral , Indicação: Complemento Alimentar , Componentes Adicionais: Vitaminas, Minerais E/Ou Fibras , Fonte De Proteína: Leite Integral E/Ou Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 73,0000 | 32 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Oral , Indicação: Complemento Alimentar , Componentes Adicionais: Vitaminas, Minerais E/Ou Fibras , Fonte De Proteína: Leite Integral E/Ou Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 64,0000 | 28 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Oral , Indicação: Complemento Alimentar , Componentes Adicionais: Vitaminas, Minerais E/Ou Fibras , Fonte De Proteína: Leite Integral E/Ou Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 64,0000 | 24 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Fibras , Componentes Adicionais: Probióticos E/Ou Prebióticos , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: S/ Sabor | Quilograma | R$ 1.900,0000 | 14 | NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 22.680.187/0001-54 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Cho , Fonte De Carboidrato: Amido E/Ou Maltodextrina , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose | Quilograma | R$ 98,5000 | 230 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Fibras , Componentes Adicionais: Solúveis E/Ou Insolúveis , Características Adicionais: Isento Glúten E Sacarose E/Ou Lactose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Quilograma | - | 32 | - | - | Cancelado no julgamento | Insucesso na negociação. | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Ptn , Fonte De Proteína: L-Glutamina , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Apresentação: Em Sachê | Quilograma | R$ 550,0000 | 23 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Ptn , Fonte De Proteína: Ptn Soro Leite , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten | Quilograma | - | 830 | - | - | Cancelado no julgamento | Valor Máximo Aceitável: R$ 367,40 - A empresa que conseguir ofertar o item pelo valor limite aceito, por gentileza encaminhar proposta via e-mail ( incluso no Edital), até às 15:00 horas ( de Brasília) do dia 07/10/2022. | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Ptn , Fonte De Proteína: Ptn Soro Leite , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten | Quilograma | R$ 300,0000 | 890 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Soja E/Ou Caseinato , Fonte De Carboidrato: Glicose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose | Quilograma | R$ 272,0300 | 10 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Lipídios , Fonte De Lipídios: Triglicerídeos De Cadeia Média (Tcm) , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Litro | R$ 294,9900 | 24 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | 06.372.763/0001-40 | Homologado | - | |
Dieta Enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Oral , Indicação: Espessante , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Espessantes , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Quilograma | R$ 89,3000 | 177 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Suplemento nutricional | Componentes: Ômega 3, Apresentação: Cápsula, Concentração: 1000 MG, | Cápsula | R$ 0,9500 | 2.880 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Suplemento nutricional | Suplemento Nutricional Componentes: Proteína Isolada Soro Leite E Aminoácidos , Componentes Adicionais: C/ Ou S/ Sabor , Outros Componentes: Isento Glúten , Apresentação: Pó Para Uso Oral | Quilograma | R$ 76,0000 | 77 | NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI | 26.574.769/0001-07 | Homologado | - | |
Sonda Trato Digestivo | Sonda Trato Digestivo Material: Poliuretano , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Aplicação: Nasoenteral , Adicionais: Radiopaca , Conector: Conector Em Y C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico , Comprimento: Cerca 60 CM, Graduação: Graduada , Calibre: Nº 6 , Esterilidade: Estéril, Descartável | Unidade | - | 310 | - | - | Cancelado no julgamento | A empresa que conseguir ofertar o item pelo valor limite aceito ( R$ 22,80) , por gentileza encaminhar proposta via e-mail ( incluso no Edital), até às 17:30 horas ( de Brasília) do dia 26/10/2022. | |
Sonda Trato Digestivo | Sonda Trato Digestivo Material: Silicone , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Aplicação: Nasoenteral , Adicionais: Radiopaca , Conector: Conector Em Y C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico , Comprimento: Cerca 100 CM, Graduação: Graduada , Calibre: Nº 8 , Esterilidade: Estéril, Descartável | Unidade | - | 98 | - | - | Cancelado no julgamento | A empresa que conseguir ofertar o item pelo valor limite aceito ( R$ 27,20) , por gentileza encaminhar proposta via e-mail ( incluso no Edital), até às 10:00 horas ( de Brasília) do dia 26/10/2022. | |
Sonda Trato Digestivo | Sonda Trato Digestivo Material: Poliuretano , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Aplicação: Nasoenteral , Adicionais: Radiopaca , Conector: Conector Em Y C/ Tampa , Embalagem: Embalagem Individual , Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico , Comprimento: Cerca 120 CM, Graduação: Graduada , Calibre: Nº 12 , Esterilidade: Estéril, Descartável | Unidade | R$ 9,0000 | 1.186 | GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 31.531.888/0001-12 | Homologado | - | |
Melatonina | Melatonina Características Adicionais: Especialmente Manipulado , Concentração: 300 MC | Frasco 150,00 ML | R$ 52,4900 | 200 | CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI | 16.686.340/0001-58 | Homologado | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
NESTLE | NESTLE | NAN ESPESSAR - LATA 400G | Dieta infantil, indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou lactose e/ou amido; fonte de lipídios: óleos vegetais. Componentes adicionais: vitaminas e minerais; características adicionais: isento glúten, com lecitina soja Fórmula infantil em pó, antirregurgitação, espessada com amido, com 60 a 70kcal em 100ml, a proteína com teor de 1,8g a 3,5g por 100kcal, sendo a predominância de proteína do soro do leite à caseína, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal, contendo ARA e DHA. Com prebiótico e nucleotídeos. Vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011 da Anvisa. Apresentação em lata de 400g. Produto Referência: NAN ESPESSAR. | |
NESTLE | NESTLE | NAN SOJA - LATA 800G | Aspecto Físico: Pó Uso: Enteral Ou Oral Indicação: A Partir 6° Mês Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais Adicionais: C/ Lc Pufas E/Ou Lect.Soja Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope Milho E/Ou Sacarose Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais Características Adicionais: Isento Glúten Fórmula infantil em pó para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas à base de proteína isolada de soja, com 60 a 70 kcal em 100ml, proteína com teor de 2,25g a 3,5 g por 100kcal, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal, acrescida de ARA e DHA e Lmetionina. Vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011 da Anvisa. Apresentação em lata de 800g. Produto Referência: NAN Soja | |
NESTLE | NESTLE | NAN S.L - LATA 400G | Dieta infantil, indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina ou xar. milho, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten e lact.e,ou sacarose, adicionais: c, lcpufas e,ou nucleotideo e,ou lecitina de soja Fórmula infantil em pó, para lactentes e de seguimento, destinada a lactentes com restrição de lactose, isenta de lactose e sacarose, com 60 a 70 kcal em 100ml, composta de 100% maltodextrina, a proteína com teor de 1,8g a 3,5g por 100kcal, sendo a predominância de proteína do soro do leite à caseína, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal, em predominância de óleos vegetais, acrescida de ARA e DHA e nucleotídeos. Vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011 da Anvisa. Apresentação em lata de 400g. Produto Referência: NAN S.L. | |
NESTLE | NESTLE | NAN COMFOR 2 - LATA 800G | Dieta infantil, indicação: a partir 6° mês, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit., min. e fibras, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lc pufas e nucleotídeos Fórmula infantil em pó, de seguimento para alimentação de lactentes a partir de 06 meses de idade, com 60 a 70kcal em 100ml, carboidrato sendo lactose e maltodextrina, a proteína com teor de1,8g a 3,5g por 100kcal, sendo com predominância de soro do leite em relação a caseína e como fonte proteíca o leite desnatado, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal, sendo a composição lipídica a maioria de óleos vegetais e com óleo de peixe contendo ARA e DHA. Acrescido de prebióticos. Sem adição de sacarose. Vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011 da Anvisa. Apresentação: Lata de 800g. Produto Referência: NAN 2 Comfort. | |
NESTLE | NESTLE | NAN COMFOR 1 - LATA 400G | Dieta infantil, indicação: 0 a 6 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit., min.e fibras, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lect.soja e/ou lc pufas e/ou nucleot. Fórmula infantil em pó, para lactentes de 0 a 6 meses, com 60 a 70kcal em 100ml, carboidrato com predominância de lactose a maltodextrina, a proteína com teor de 1,8g a 3,5g por 100kcal, sendo com predominância de soro do leite em relação a caseína, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal, sendo a composição lipídica a maioria de óleos vegetais e com óleo de peixe contendo ARA e DHA. Acrescido de prebióticos. Sem adição de sacarose. Vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011 da Anvisa. Apresentação: Lata de 400g. Produto Referência: NAN 1 Comfort, Aptamil Premium 1. | |
NESTLE | NESTLE | PRE NAN - LATA 400G | Dieta infantil, indicação: prematuro, baixo peso, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lc pufas e nucleotídeos Fórmula infantil para recém-nascidos prétermo e/ou de alto risco, com 60 a 80kcal em 100ml, com carboidrato de 9,0g a 14g em 100kcal, com predominância de maltodextrina a lactose, com 2,25 g a 3,0 g de proteína por 100 kcal, com predominância de proteína do soro do leite a caseína; o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal com TCM, contendo DHA e ARA. Acrescido de nucleotídeos, com vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011. Isento da 43/2011. Isento da sacarose, glúten e fibras. Apresentação em lata de 400g. Referência de produto: Pré Nan. | |
NESTLE | NESTLE | PRE NAN - LATA 400G | Dieta infantil, indicação: prematuro, baixo peso, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten, adicionais: c, lc pufas e nucleotídeos Fórmula infantil para recém-nascidos prétermo, com 60 a 80kcal em 100ml com carboidrato de 9,0g a 14g em 100kcal, com predominância de maltodextrina a lactose, com 2,25 g a 3,0 g de proteína por 100 kcal, com predominância de proteína do soro do leite a caseína, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal com TCM, contendo DHA e ARA. Acrescido de nucleotídeos e prebiótico, com vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011. Isento da sacarose, glúten. Apresentação em lata de 400g. Referência de produto: Aptamil Pre. | |
DANONE | DANONE | PREGOMIN PEPTI - LATA 400G | Dieta infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais e,ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten e sacarose,ou lact., adicionais: c/ lc pufas e/ou nucleotídeos, sabor: s/sabor Fórmula infantil em pó, para alimentação de lactentes com Alergia ao Leite de Vaca (ALV) com quadro diarreico e/ou mal absorção (síndrome do intestino curto e/ou outras doenças disabsortivas), desde o nascimento. Com densidade calórica de 60 a 70kcal em 100ml, carboidratos sendo 100% maltodextrina, com 2,25 g a 3,0 g de proteína por 100 kcal, sendo 100% de proteínas do soro do leite extensamente hidrolisadas, o teor de lipídeos deve ser de 4,0g a 6,0g por 100kcal sendo 50% de TCM. Acrescido de nucleotídeos, DHA e ARA. Com vitaminas e minerais conforme RDC nº 43/2011. Sem adição de lactose, sacarose, glúten, proteínas de soja e fibra. Apresentação: lata de 400g. Produto de referência: Pregomin. | |
