Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00064/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 987503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, homologado em 30 de outubro de 2023, referente à Registro de Preços, Mediante Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva, Incluindo o Fornecimento de Peças e de Eventual Mão de Obra para os Veículos Rodoviários - Linha Diesel, Caminhões e Camionetes, ônibus e Micro-ônibus, Vans, Furgões e Ambulâncias, da frota Municipal do Município de Chopinzinho
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços mecânicos MARCA AGRALE - ONIBUS | UNIDADE | 69,0000 % | 1 | A MILKIEWICZ | 50.037.312/0001-48 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços de Manutenção MARCA CITROEN - MICRO ONIBUS | UNIDADE | 65,0000 %, Percentual Negociado: 69,0000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços de Manutenção MARCA FIAT - AMBULANCIA E MICRO ONIBUS | UNIDADE | 67,0000 % | 1 | A MILKIEWICZ | 50.037.312/0001-48 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos MARCA FORD - CAMINHÕES | UNIDADE | 82,5000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA FORD - AMBULANCIA, FURGÃO E MICRO ONIBUS | UNIDADE | 67,0000 % | 1 | A MILKIEWICZ | 50.037.312/0001-48 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA IVECO - CAMINHÃO | UNIDADE | 82,5000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA IVECO - MICRO ONIBUS E ONIBUS | UNIDADE | 76,5000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA MARCOPOLO - MICRO ONIBUS E ONIBUS | UNIDADE | 82,5000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA MERCEDES BENS - CAMINHÕES | UNIDADE | 78,0000 % | 1 | MECANICA MODESTO LTDA | 09.130.433/0001-36 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA MERCEDES BENS - MICRO ONIBUS E ONIBUS | UNIDADE | 79,0000 % | 1 | MECANICA MODESTO LTDA | 09.130.433/0001-36 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA NISSAN - CAMINHONETE | UNIDADE | 75,0000 % | 1 | MECANICA MODESTO LTDA | 09.130.433/0001-36 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA RENAULT - AMBULANCIAS, FURGÕES E MICRO ONIBUS | UNIDADE | 74,0000 % | 1 | A MILKIEWICZ | 50.037.312/0001-48 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA VOLKSWAGEN - CAMINHÕES | UNIDADE | 82,5000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA VOLKSWAGEN - ONIBUS | UNIDADE | 78,0000 % | 1 | Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 09.436.050/0001-90 | Homologado | - | |
Manutenção de Veículos Leves e Pesados | Serviços Mecânicos - MARCA VOLVO - CAMINHÕES | UNIDADE | 85,0000 % | 1 | MECANICA MODESTO LTDA | 09.130.433/0001-36 | Homologado | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
Serviços Mecânicos - MARCA MERCEDES BENS - CAMINHÕES | ||||
Serviços Mecânicos - MARCA MERCEDES BENS - MICRO ONIBUS E ONIBUS | ||||
Serviços Mecânicos - MARCA NISSAN - CAMINHONETE | ||||
Serviços Mecânicos - MARCA VOLVO - CAMINHÕES | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA CITROEN - MICRO ONIBUS - EXCLUSIVA PARA ME E EPP - CITROEN JUMPER JAEDI MIC - Micro Ônibus - AYR 6136 - 2014 - RENAVAM 01085156831 - Faixa IPVA 41611900 | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA FORD - CAMINHÕES - AMPLA CONCORRÊNCIA - FORD CARGO 2628 E - Basculante - ANS 5521 - 2006 - RENAVAM 00882756702 - Faixa IPVA 32024200 - FORD CARGO 1517 E - Comboio - ASH 7745 - 2009 / 2010 - RE-NAVAM 197400256 - Faixa IPVA 30430100 - FORD F14000 - Basculante - ABQ 5137 - 1990 - RENAVAM 524195170 (Tabela Fipe F-14000 2p (diesel) - FORD F4000 - AAM 5901 - 1985 - RE-NAVAM 516224069 (Tabela Fipe F-4000 TURBO MWM 2p diesel) - FORD F350 - ABY 6326 - 2001 / 2002 - RENAVAM 00772851883 - Faixa IPVA 3057100 (Tabela Fipe F-350 2p (diesel) | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA IVECO - CAMINHÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA - IVECO TECTOR 260E30ID - Bascu-lante - BBY 7322 - 2018 - RENAVAM 01145389241 - Faixa IPVA 35068600 | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA IVECO - MICRO ONIBUS E ONIBUS - AMPLA CONCORRÊNCIA - IVECO DAILY VETRATO - Micro Ôni-bus - RHR 2J25 - 2021 - RENAVAM 1285284906 - Faixa IPVA 40020800 - IVECO CITYCLASS 70C16 - Ônibus - ARS 4376 - 2009 - RENAVAM 00165520078 - Faixa IPVA 41606000 - IVECO CITYCLASS 70C16 - Ônibus - ARS 7860 - 2009 - RENAVAM 00166140562 - Faixa IPVA 41606000 | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA MARCOPOLO - ONIBUS - AMPLA CONCORRÊNCIA - MARCOPOLO VOLARE V8L ON - Ôni-bus - BCL 7320 - 2018 / 2019 - RENA-VAM 01166004233 - Faixa IPVA 41663000 - MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO - Ônibus - AYQ 3785 - 2014 - RENA-VAM 01155032192 - Faixa IPVA 40015400 - MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO - Ônibus - BBL 8879 - 2017 - RENAVAM 01124453137 - Faixa IPVA 40015400 - MARCOPOLO VOLARE WL ON -Ôni-bus - BAK 7745 - 2016 - RENAVAM 01081299573 - Faixa IPVA 41665000 | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA VOLKSWAGEN - CAMINHÕES - AMPLA CONCORRÊNCIA - VOLKSWAGEN 13.150 - Bombeiro - ANI 3658 - 2005 - RENAVAM 00870942387 - Faixa IPVA 33140800 (Defesa Civil) - VOLKSWAGEN 26220 EURO 3 WOR-KER - APN 7303 - 2007 / 2008 - RENA-VAM 00945277784 - Faixa IPVA 33144600 - VOLKSWAGEN 26220 EURO 3 WOR-KER - ASX 1278 - 2010 - RENAVAM 00228425638 - Faixa IPVA 33144600 - VOLKSWAGEN 26220 EURO 3 WOR-KER - ASX 1276 - 2010 - RENAVAM 00228422604 - Faixa IPVA 33144600 | ||||
VEÍCULOS LINHA DIESEL - MARCA VOLKSWAGEN - ONIBUS - AMPLA CONCORRÊNCIA - VOLKWAGEN / MARCOPOLO VIAG-GIO R - Ônibus - MIN 9221 - 2010 / 2011 - RENAVAM 00284614742 - Faixa IPVA 41655300 - VOLKSWAGEN MASCA GRANMINI O - Ônibus - ASA 3354 - 2009 / 2010 - RE-NAVAM 00181155710 - Faixa IPVA 46440400 - VOLKSWAGEN 15.190 EOD E. HD ORE - Ônibus - BCW 7C23 - 2018 / 2019 - RENAVAM 01182396620 - Faixa IPVA 40942500 - VOLKSWAGEN ONIBUS - SDW 0E10 - 2021/2022 - RENAVAM 01321684719 - Faixa IPVA 46445900 - VOLKWAGEN / MARCOPOLO VIAG-GIO R - Ônibus - MIN 9221 - 2010 / 2011 - RENAVAM 00284614742 - Faixa IPVA 41655300 | ||||
AGRALE MASCA GRANMINI O - Ôni bus - ARZ 6691 - 2009 / 2010 - RENA VAM 00179679937 - Faixa IPVA 46440100 | ||||
FIAT DUCATO MARTICAR 16 - Micro Ônibus - AQH 8033 - 2008 / 2009 - RE NAVAM 00974193720 - Faixa IPVA 40443700 FIAT DUCATO MAXICARGO - AVH 2234 - 2010 - RENAVAM - FAIXA DE IPVA 20411900 /FIAT DUCATO TCA AMB - Ambulân cia- RHA 0I40 - 2021 - RENAVAM 01258793986 - FAIXA DE IPVA 24482000 | ||||
FORD F350 G - Furgão - AJI 7536 -2000 - RENAVAM 0738832138 - (Ta bela Fipe F-350 2p diesel) FORD TRANSIT TTB - Micro Onibus -SDV 3E95 - 2022 - RENAVAM 1320742960 - FAIXA DE IPVA 40019200 FORD TRANSIT TTB - Ambulancia -SEM 8I50 - 2022 - RENAVAM 01349037742 - FAIXA DE IPVA 20081800 | ||||
RENAULT MASTER ALTECHAMB -ASA 7I65 - 2009 / 2010 - RENAVAM 00181323788 - Faixa IPVA 24341000 RENAULT MASTER FUR L3H2 - BBC 9421 - 2016 / 2017 - RENAVAM 01109405607 - Faixa IPVA 24345300 RENAULT MASTER ALTECHAMB -ANL 9089 - 2005 / 2006 - RENAVAM 00876193360 - Faixa IPVA 24341000 RENAULT MASTER FUR L3H2 - BDJ 6H05 - 2019 / 2020 - RENAVAM 01204201070 - Faixa IPVA 24345300 RENAULT MASTER JM 16 - BEQ 1F98 - 2020 / 2021 - RENAVAM 01246447395 - Faixa IPVA 46383800 RENAULT MASTER ALLT AMB1 - Am bulância - AZN 8F91 - 2015 / 2016 -RENAVAM 01046836037 - Faixa IPVA 24345800 RENAULT MASTER NIKS 16 P - Micro Ônibus - BAQ 8670 - 2016 / 2017 - RE NAVAM 01088522529 - Faixa IPVA 46383200 NOVA RENAULT MASTER GRAND L2H2 - 2023 - CHASSI 93YF62007RJ609789 (Avaliação utili zada Tabela Fipe, Master 2.3 dCi Grand Pro 16V Diesel 2023) |