Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00047/2019 (SRP) - Licitação abandonada - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 160199 - Hospital Militar de Área de Recife, homologado em 31 de julho de 2020, referente à Registro de preços para eventual aquisição de Dietas Enterais, Orais, Parenterais, Suplementos nutricionais e Equipos de nutrição enteral.
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, S/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1200 | 100.000 | CLINUTRI LTDA | 03.149.182/0001-55 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, S/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1500 | 25.000 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA | 23.523.598/0001-07 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS S/ GLUTAMINA, S/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1000 | 200.000 | SOARES & SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 97.532.879/0001-54 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS S/ GLUTAMINA, S/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,0900 | 50.000 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA | 23.523.598/0001-07 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1100 | 125.000 | CLINUTRI LTDA | 03.149.182/0001-55 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1700 | 31.250 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 15.687.433/0001-34 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS S/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1300 | 187.500 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 31.673.254/0010-95 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS S/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1600 | 46.875 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA | 23.523.598/0001-07 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1800 | 31.250 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA | 23.523.598/0001-07 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1600 | 46.875 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA | 23.523.598/0001-07 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1400 | 187.500 | CLINUTRI LTDA | 03.149.182/0001-55 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,1600 | 46.875 | BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA | 23.523.598/0001-07 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | R$ 0,2000 | 140.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
NUTRIÇÃO PARENTERAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL, COMPOSIÇÃO SOL. AMINOÁCIDOS C/ GLUTAMINA, C/EMULSÃO LIPÍDICA, COMPONENTES PODENDO OU NÃO TER ADIÇÃO DE: ÍONS CA,NA,K,CL,P,M G, OUTROS COMPONENTES OLIGOELEMENTOS, VITAMINAS, HEPARINA E INSULINA, CONCENTRAÇÃO COMPONENTES EM CONCENTRAÇÕES E VOLUMES VARIADOS, FORMA FARMACÊUTICA PREPARAÇÃO INJETÁVEL ESPECIALMENTE MANIPULADA | Mililitro | - | 35.000 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
MULTIVITAMINAS | MULTIVITAMINAS, COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS VITS: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, H, OUTROS COMPONENTES ÁCIDO FÓLICO, FORMA FARMACÊUTICA 1 PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | Ampola 5,00 ML | R$ 23,5000 | 2.000 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 15.687.433/0001-34 | Homologado | - | |
MULTIVITAMINAS | MULTIVITAMINAS, COMPOSIÇÃO DE VITAMINAS VITS: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, H, OUTROS COMPONENTES ÁCIDO FÓLICO, FORMA FARMACÊUTICA 1 PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | Ampola 5,00 ML | R$ 23,5000 | 500 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | 15.687.433/0001-34 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEICA,NORMOLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG.E/OU DE PEIXE E/OU TCM E/OU LEC. SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 22,8900 | 3.000 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | 01.884.446/0001-99 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEICA,NORMOLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG.E/OU DE PEIXE E/OU TCM E/OU LEC. SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 31,0000 | 750 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | 27.657.870/0001-94 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG. E/ OU DE PEIXE E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 28,8000 | 2.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG. E/ OU DE PEIXE E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 31,5000 | 500 | DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.157.952/0001-30 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG. E/ OU DE PEIXE E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 22,5000 | 3.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG. E/ OU DE PEIXE E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 22,5000 | 750 | DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.157.952/0001-30 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 22,1800 | 3.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 22,1800 | 750 | DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.157.952/0001-30 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 26,1000 | 2.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 26,1000 | 500 | DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.157.952/0001-30 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS TCM E/OU LEC.SOJA E/OU ÓLEOS VEG.E/OU GORD. LACT., COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 57,6000 | 3.500 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS TCM E/OU LEC.SOJA E/OU ÓLEOS VEG.E/OU GORD. LACT., COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 58,5000 | 875 | DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.157.952/0001-30 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 26,7300 | 3.000 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | 27.657.870/0001-94 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 26,7300 | 750 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | 27.657.870/0001-94 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 27,9900 | 2.000 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | 27.657.870/0001-94 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 31,5000 | 500 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | 27.657.870/0001-94 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS,PEIXE ETCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 25,0000 | 2.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS,PEIXE ETCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 34,2000 | 500 | DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 11.157.952/0001-30 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 24,0000 | 2.000 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 31.673.254/0010-95 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 25,1800 | 500 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 28.167.665/0001-03 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA E SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA LACTOSE E GLÚTEN, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 26,0000 | 2.000 | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.940.455/0001-20 | Homologado | - | |
