Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00343/2019 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 155913 - PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO, homologado em 14 de fevereiro de 2020, referente à Registro de preços para aquisição de Suplementos Nutricionais e Fórmulas Enterais.
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO ESPESSANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO, COMPONENTES ADICIONAIS FIBRAS | Unidade | R$ 21,0000 | 120 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO ESPESSANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS | Unidade | R$ 174,0000 | 90 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 09.944.371/0001-04 | Homologado | - | |
SUPLEMENTO NUTRICIONAL | SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES CONC.PROTEICO SR. LETE, PTN SR. LEITE ISOLADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN, APRESENTAÇÃO PÓ PARA USO ORAL | Unidade | R$ 14,0100 | 45 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
SUPLEMENTO NUTRICIONAL | SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES PROTEÍNA ISOLADA SORO LEITE E AMINOÁCIDOS,COMPONENTES ADICIONAIS C/ OU S/ SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN, APRESENTAÇÃO PÓ PARA USO ORAL | Unidade | R$ 117,0000 | 60 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0001-83 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 12 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL, CARACTERÍSTICA HIPERCALÓRICO,NORMOPROTEICO, FONTE DE PROTEÍNA PTN LTE OU SR HIDROL.LTE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLT.,LAC.,SACAR., ADICIONAIS C/ LECT.SOJA E/OU LC PUFAS E/OU TCM, SABOR C/ OU S/SABOR, APRESENTAÇÃO SIST. FECHADO | Grama | R$ 0,0250 | 100.000 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO PREMATURO/BAIXO PESO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERALOU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN, ADICIONAIS C/ LC PUFAS E NUCLEOTÍDEOS | Grama | R$ 0,0250 | 92.000 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO ESPESSANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS | Unidade | R$ 9,0000 | 15 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR 6¨ MÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO LACTOSE E/ OU MALTODEX., FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN | Grama | R$ 0,0185 | 80.000 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 09.944.371/0001-04 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE E CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,LACTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,SACAROSE, ADICIONAIS C/ LC PUFAS,PREBIÓTICOS | Grama | R$ 0,0126 | 200.000 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 12 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA LEITE OU PTN HIDROLISADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN E SACAROSE E/OU LACTOSE E/OU FRUTOS E | Grama | R$ 0,1500 | 18.000 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR DO NASCIMENTO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO XAROPE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM E/OU ÓLEO PEIXE, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAR.,FRUTOSE E GALACTOSE, ADICIONAIS C/ LC PUFAS E NUCLEOTÍDEOS, SABOR C/SABOR | Grama | R$ 0,0550 | 30.000 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 09.944.371/0001-04 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E TCM, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTOGLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR S/ SABOR | Litro | R$ 49,0000 | 900 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN SOJA E/OU SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 7,1000 | 3.000 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 08.183.359/0001-53 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG. E/OU DE PEIXEE/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Litro | - | 750 | - | - | Cancelado no julgamento | A empresa CRP não negociou ao valor estimado. | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Litro | R$ 37,0000 | 2.000 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 6 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA HIPERCALÓRICO,NORMOPROTEICO, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITEE CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VIT.,MIN.E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISISENTO GLÚTEN E LACT.E/OU SACAROSE, SABOR C/ OU S/SABOR | Mililitro | R$ 0,0600 | 60.000 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEICA,NORMOLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG.E/OU DE PEIXE E/OU TCM E/OU LEC. SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Litro | R$ 24,9000 | 1.600 | LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 26.554.718/0001-13 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATOMALTODEXTRINA E FRUTOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS,FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Litro | R$ 24,5000 | 2.000 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 6 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA HIPERCALÓRICO,NORMOPROTEICO, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITEE CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VIT.,MIN.E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISISENTO GLÚTEN E LACT.E/OU SACAROSE, SABOR C/ OU S/SABOR | Mililitro | R$ 0,0600 | 60.000 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL | RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300 ML, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CONECTO R, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | Unidade | R$ 0,9000 | 300 | CREMER S.A. | 82.641.325/0043-77 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE FIBRAS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, COMPONENTES ADICIONAIS SOLÚVEIS E/OU INSOLÚVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN E SACAROSE E/OU LACTOSE, SABOR C/ OU S/ SABOR | Grama | - | 6.000 | - | - | Cancelado no julgamento | As empresas NUNESFARMA, LFP, CRP, HASSEN RAAD e NUTRIPORT não negociaram ao valor estimado. | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE PTN, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA L-GLUTAMINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE | Grama | R$ 0,3000 | 1.800 | HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU | 21.296.343/0001-15 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE CHO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE | Unidade | R$ 18,0000 | 60 | LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 26.554.718/0001-13 | Homologado | - | |
SUPLEMENTO NUTRICIONAL | SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES INULINA + FOS + POLIDEXTROSE, APRESENTAÇÃOPÓ, EM SACHÊ | Grama | R$ 0,5800 | 4.500 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0001-83 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE PTN, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO CÁLCIO OU SORO LEITE HIDROLISADO, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE SACAROSE,LACTOSE E/OU GLÚTEN | Unidade | R$ 64,0000 | 150 | LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 26.554.718/0001-13 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA,SACAROSE,AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACTOSE, ADICIONAIS C/ TCM,LEC.SOJA, SABOR C/SABOR | Grama | R$ 0,4100 | 1.500 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0001-83 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS E TCM, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTOGLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR S/ SABOR | Unidade | - | 15 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
PROBIÓTICO | PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO LEVEDURA MEDICINAL, ADICIONAL QUERATINA, CISTINA, ÁCIDOPARAMINOBENZOICO, ADICIONAL 1 VITS: B1, B5, CONCENTRAÇÃO 100 MG + 20 MG + 20 MG + 20 MG + 60 MG + 60 MG | Grama | - | 3.500 | - | - | Cancelado no julgamento | As empresas LFP, NUTRIPORT, VACCARIN e HASSEN não negociaram ao valor estimado. | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN ISOL. LEITE E PTN CONC. SR. LEITE E CASEINATO, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACTOSE, ADICIONAIS C/ TCM, SABOR C/SABOR | Mililitro | R$ 0,0500 | 35.000 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
SUPLEMENTO NUTRICIONAL | SUPLEMENTO NUTRICIONAL, COMPONENTES PROTEÍNA ISOLADA SORO LEITE E AMINOÁCIDOS,COMPONENTES ADICIONAIS C/ OU S/ SABOR, OUTROS COMPONENTES ISENTO GLÚTEN, APRESENTAÇÃO PÓ PARA USO ORAL | Unidade | R$ 30,0000 | 250 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E/OU SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS VIT.,MIN. E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA LACTOSE E GLÚTEN, SABOR C/SABOR | Unidade | R$ 18,0000 | 2.000 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 03.612.312/0004-97 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG. E/ OU DE PEIXE E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR C/ OU S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Unidade | R$ 12,0000 | 6.500 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE LIPÍDIOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE LIPÍDIOS TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA (TCM), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE, SABOR C/ OU S/ SABOR | Unidade | - | 15 | - | - | Cancelado no julgamento | As empresas LFP e HASSEN não negociaram ao valor estimado. | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Litro | R$ 100,0000 | 2.000 | CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EI | 23.616.917/0001-10 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA, FONTE DE CARBOIDRATO COM OU SEM SACAROSE, FONTE DE LIPÍDIOS TCLE/OU TCM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE GLÚTEN, SABOR C/ OU S/ SABOR | Unidade | R$ 11,4000 | 2.000 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0001-83 | Homologado | - | |
DIETA ENTERAL | DIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN LEITE E/OU CASEINATO E/OU PTN SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEG,TCM E/OU ÓLEO PEIXE E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO SACAROSE,LACTOSE,GLÚTEN,FIBRAS, SABOR S/ SABOR, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | Litro | R$ 60,0000 | 900 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0001-83 | Homologado | - | |
DIETA INFANTIL | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 0 A 36 MESES, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA DE ARROZ, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E AMIDO DE MILHO, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGETAIS, COMPONENTES ADICIONAIS AA´S,VIT.,MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLT.,LAC.,SACAR. | Grama | - | 20.000 | - | - | Cancelado no julgamento | A empresa VACCARIN não negociou ao valor estimado. | |
SORVETE | SORVETE, TIPO GELADO- BASE ÁGUA, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO PALITO, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO 15¨ C | Embalagem 58,00 G | - | 5.400 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
SUSTAIN JUNIOR | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS | Lata 350g | Descritivo : Complemento alimentar lácteo em pó de excelente sabor, completo em vitaminas e minerais. Não contém glúten. Densidade calórica Baunilha: 148 Kcal/40g (porção) Chocolate: 153 Kcal/40g (porção). Possui 1,8g de proteínas (baunilha) e 2,2g de proteína (chocolate), 35g de carboidratos, 0g de gorduras. Sabor: Baunilha e Chocolate. Embalagem : Lata de 350g = 1295 kcal. Código Alfandegário : 2106.9030. Número de Registro : Produto dispensado de registro. Validade do Produto : 24 (vinte e quatro) meses. Marca : Sustain Junior - Danone. Procedência-Fabricante: Brasil / DSM Produtos Nutricionais. | |
APTAMIL HA | Nutricia | Lata 400g | Descritivo : Fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína do soro do leite parcialmente hidrolisada, com adição de prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - LcPUFAs (DHA - ácido docosahexaenóico e ARA - ácido araquidônico) e nucleotídeos. Isento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 65 Kcal/100ml. Possui 9% de proteínas (100% proteína parcialmente hidrolisada de soro do leite), 44% de carboidratos (100% lactose), 47% de lipídios (97% de gordura vegetal e 3% de gordura animal). Contém LC-Pufas - ácidos graxos de cadeia longa (47mg de DHA e 82mg de ARA) e Prebióticos (0,8g/100ml - 90% GOS e 10% FOS). Sabor: Isento. Embalagem : Lata de 400g = 2920 ml / 1900 Kcal. Código Alfandegário : 1901.1090. Número de Registro : 6.6577.0086. Validade do Produto : 18 (dezoito) meses. Marca : Aptamil HA - Danone. Procedência-Fabricante: Holanda - Nutricia. | |
APTAMIL PRE PROEXPER | Nutricia | Lata 400g | Descritivo : Fórmula infantil de partida em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 0,8g/100mL (10%FOS e 90%GOS). Contém 20% de TCM, LcPUFAs - ácido araquidônico (ARA) e docosahexaenoico (DHA), taurina e nucleotídeos. Indicações: Alimentação de recém-nascido prematuro e/ou de baixo peso. Densidade calórica 79 Kcal/100ml. Sabor : Isento. Embalagem : Lata de 400g = 2367 ml/1870 Kcal. Código Alfandegário : 1901.1090. Número de Registro : 6.6577.0149. Validade do Produto : 18 (dezoito) meses. Marca : Aptamil Pré Proexpert - Danone. Procedência-Fabricante: Holanda - Nutricia. | |
APTAMIL AR | Danone | Lata 400g | Descritivo : Fórmula infantil antiregurgitação, em pó, para lactentes desde o nascimento, formulada para condições de refluxo gastroesofágico e/ou regurgitação. Contém goma jataí, agente espessante que proporciona maior viscosidade da fórmula, não alterando a distribuição calórica. Densidade calórica 67 Kcal/100ml. Possui 10% de proteínas lácteas (20% Soro do leite e 80% Caseína), 49% de carboidratos (75% de lactose e 25% de maltodextrina), 41% de lipídios (100% de gordura vegetal - óleos de palma, coco, colza e girassol), agente espessante (goma de jataí 0,4 g/100ml). Sabor: Isento. Embalagem : Lata de 400g = 2837 ml / 1901 Kcal. Código Alfandegário : 2106.9090. Número de Registro : 6.6577.0018. Validade do Produto : 24 (vinte e quatro) meses. Marca : Aptamil AR - Danone. Procedência-Fabricante: Brasil (Poços de Caldas) / Danone | |
APTAMIL PREMIUM 1 | Danone | Lata 400g | Descritivo : Fórmula infantil de partida em pó, a base de proteínas lácteas, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%FOS e 90%GOS). Contém adequada relação ômega 3 (ácido linolênico): ômega 6 (ácido linoleico) mais LcPUFAs (DHA e ARA) e Nucleotídeos. Indicações: Alimentação de lactentes desde o nascimento até os 6 meses de vida. Densidade calórica 66 Kcal/100 ml. Possui 7% de proteínas, 47% de carboidratos, 46% de lipídios. Sabor: Isento. Embalagem : Lata de 400g = 2898 ml / 1913 Kcal. Código Alfandegário : 1901.1010. Número de Registro : 6.6577.0155. Validade do Produto : 18 (dezoito) meses. Marca : Aptamil Premium 1 - Danone. Procedência-Fabricante: Poços de Caldas (Brasil) / Danone. | |
