Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00033/2023 (SRP) - Licitação abandonada - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO/MG, homologado em 19 de junho de 2023, referente à Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de lanches à Prefeitura Municipal de Timóteo, em eventos, reuniões, cursos de capacitações e treinamentos, no exercício de 2023.
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água Mineral Natural | Água Mineral Natural Tipo Embalagem: Descartável , Material Embalagem: Plástico , Tipo: Sem Gás | Copo 200,00 ML | R$ 0,9200 | 13.800 | MANANCIAL MINAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 48.087.032/0001-00 | Homologado | - | |
Água Mineral Natural | Água Mineral Natural Tipo Embalagem: Descartável , Material Embalagem: Plástico , Tipo: Sem Gás | Garrafa 350,00 ML | R$ 1,1300 | 1.750 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Biscoito | Biscoito Ingredientes: Fécula De Mandioca, Polvilho Azedo, Amido Modifica , Tipo: Meia Lua , Características Adicionais: Sem Recheio , Sabor: Queijo | Pacote 60,00 G | R$ 6,8400 | 265 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Bolo alimentício | Bolo Alimentício Tipo: Bolinho De Chuva , Peso: 20 G, Sabor: Canela | Unidade | R$ 1,3900 | 2.200 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Bolo alimentício | Bolo Alimentício Sabor: Cenoura , Tipo: Com Cobertura De Chocolate , Prazo Validade: Mínimo 6 Meses , Características Adicionais: Cortados Em 12 Fatias, Dimensões De 275 X 102 Mm | Quilograma | R$ 48,0000 | 200 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Bolo alimentício | Bolo Alimentício Prazo Validade: Mínimo 12 Meses , Ingredientes: Farinha De Trigo, Leite, Ovos, Fermento, Sal, , Tipo: Com Recheio , Sabor: Variado | Quilograma | R$ 52,1400 | 365 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Bolo alimentício | Bolo Alimentício Prazo Validade: Mínimo 6 Meses , Tipo: Com Cobertura De Chocolate , Características Adicionais: Cortados Em 12 Fatias, Dimensões De 275 X 102 Mm , Sabor: Cenoura | Unidade | R$ 5,0000 | 2.150 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Bolo alimentício | Bolo Alimentício Ingredientes: Farinha De Trigo, Leite, Ovos, Fermento, Sal, , Tipo: Sem Recheio , Peso: 100 G, Sabor: Chocolate | Unidade | R$ 5,0000 | 2.300 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Bombom | Bombom Recheio: Com Recheio , Cobertura: Chocolate Preto , Sabor: Diversos | Unidade | R$ 2,3500 | 16.350 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Torrefação / moagem - café | Torrefação / Moagem - Café | UNIDADE | R$ 8,5000 | 245 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Mistura alimentícia | Mistura Alimentícia Ingredientes: Farinha De Trigo, Açúcar Refinado, Gluten Natural , Aplicação: Bolo , Sabor: Baunilha | Unidade | R$ 4,0000 | 100 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Iogurte natural | Iogurte Natural Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta , Teor Gordura: Integral , Sabor: Com Sabor | Embalagem 170,00 G | R$ 4,9500 | 8.000 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Iogurte Natural | Iogurte Natural Componentes: Com Polpa Ou Pedaços De Fruta , Teor Gordura: Desnatado , Tipo Restrição: Zero Lactose , Sabor: Sem Sabor | Embalagem 90,00 G | R$ 1,3600 | 1.000 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Sanduíche | Sanduíche Tipo Recheio: Presunto E Queijo Mussarela Em Fatias , Tipo: Pão Francês , Características Adicionais: Baguete | Unidade | R$ 10,1600 | 8.250 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Sanduíche | Sanduíche Tipo Recheio: Presunto E Queijo Mussarela Em Fatias , Tipo: Pão Francês , Características Adicionais: Baguete | Unidade | R$ 10,1600 | 2.750 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Sanduíche | Sanduíche Tipo Recheio: Presunto E Queijo Mussarela Em Fatias , Tipo: Pão Francês | Unidade | R$ 7,6800 | 6.480 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Sanduíche | Sanduíche Tipo: Pão Francês , Tipo Recheio: Presunto E Queijo Mussarela Em Fatias , Características Adicionais: Baguete | Unidade | R$ 4,9300 | 4.160 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Bolo alimentício | Bolo Alimentício Tipo: Panetone , Peso: 60 G, Sabor: Frutas Cristalizadas | Unidade | R$ 8,3500 | 280 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Sanduíche | Sanduíche Tipo Recheio: Presunto E Queijo Mussarela Em Fatias , Tipo: Pão Francês | Unidade | R$ 2,0000 | 5.350 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Pão | Pão Ingredientes Adicionais: Cobertura Chocolate E Creme Confeiteiro , Base: De Farinha De Trigo Refinada E Manteiga , Tipo Adicional: Sonho , Tipo: Doce , Apresentação: Pré-Assado Congelado | Unidade | R$ 1,5000 | 1.100 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Queijo | Queijo Teor Gordura: Baixo Teor De Gordura , Variedade: Muçarela , Apresentação: Peça , Origem: De Vaca | Quilograma | R$ 35,9000 | 60 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Pão De Queijo | Pão De Queijo Ingredientes Adicionais: Original , Basa Da Massa: Polvilho Doce Ou Azedo E Queijo , Apresentação: Assado , Formato: Coquetel/Mini | Quilograma | R$ 45,0000 | 1.464 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Pão De Queijo | Pão De Queijo Ingredientes Adicionais: Original , Basa Da Massa: Polvilho Doce Ou Azedo E Queijo , Apresentação: Assado , Formato: Coquetel/Mini | Quilograma | R$ 45,0000 | 485 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Pão | Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo Adicional: Bisnaga, Cachorro Quente , Tipo: Semi-Doce | Unidade | R$ 1,0000 | 15.500 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Pão | Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo: Tipo Françês/Branco/De Sal | Unidade | R$ 1,0000 | 12.000 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Sorvete | Sorvete Tipo: Gelado - Base Água , Sabor: Variado , Forma Apresentação: Palito , Temperatura Conservação: 15° C | Embalagem 65,00 G | R$ 2,4300 | 15.000 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Sorvete | Sorvete Temperatura Conservação: 15° C , Forma Apresentação: Palito , Tipo: Gelado - Base Água , Sabor: Variado | Embalagem 65,00 G | R$ 2,4300 | 5.000 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Frios | Frios Tipo Preparação: Cozido , Variedade: Presunto De Pernil , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Apresentação: Fatiado , Composição: Sem Capa De Gordura | Quilograma | R$ 19,9800 | 60 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Pão | Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo Adicional: Bisnaguinha , Tipo: Semi-Doce | Embalagem 300,00 G | R$ 10,9300 | 160 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Pão | Pão Tipo Embalagem: Embalagem Individual , Base: De Farinha De Trigo Refinada , Tipo Adicional: Tradicional , Tipo: De Forma , Apresentação: Fatiado | Embalagem 450,00 G | R$ 11,9700 | 60 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Biscoito | Biscoito Ingredientes: Queijo Parmesão , Características Adicionais: 0% Gordura Trans , Sabor: Queijo | Unidade | R$ 61,6800 | 10 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Refrigerante | Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Variado | Garrafa 2,00 L | R$ 12,9500 | 1.650 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Refrigerante | Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Variado | Embalagem 200,00 ML | R$ 1,5500 | 2.150 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Refrigerante | Refrigerante Material: Água Gasosa/Xarope , Sabor: Variado | Lata 350,00 ML | R$ 3,4000 | 1.550 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Requeijão | Requeijão Prazo Validade: 8 (Aberto) D, Ingredientes: Coalho , Conservação: 1 A 10 °C, Tipo Embalagem: Copo Vidro , Tipo: Cremoso , Peso: 250 | Embalagem 250,00 G | R$ 9,5000 | 36 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Embalagem plástica | Embalagem Plástica Material: Plástico , Altura: 15 CM, Aplicação: Embalagem De Presente , Forma: Saco , Transmitância: Transparente , Largura: 10 C | Unidade | R$ 0,2200 | 15.000 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Bebida Láctea | Bebida Láctea Sabor: Salada De Frutas , Apresentação: Saco Polietileno , Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas, Leite Pasteurizado Integral, | Embalagem 200,00 ML | R$ 4,9600 | 7.400 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Salgados diversos | Salgados Diversos Aplicação: Alimentação , Tipo: Coquetel , Tamanho: Pequeno , Sabor: Queijo | Unidade | R$ 1,6000 | 39.375 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Salgados diversos | Salgados Diversos Aplicação: Alimentação , Tipo: Coquetel , Tamanho: Pequeno , Sabor: Queijo | Unidade | R$ 1,6000 | 13.125 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Embutido | Embutido Tipo Preparação: Cozida , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Tipo: Salsicha Hot Dog | Quilograma | R$ 10,9000 | 150 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Sanduíche | Sanduíche Tipo Recheio: Presunto E Queijo Mussarela Em Fatias , Tipo: Pão Francês , Características Adicionais: Baguete | Unidade | R$ 2,5000 | 6.000 | ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA | 09.145.361/0001-09 | Homologado | - | |
Suco | Suco Tipo: Natural , Características Adicionais: Sem Conservante, Embalagem Tetrapack , Apresentação: Líquido , Sabor: Variado | Caixa 200,00 ML | R$ 1,4300 | 5.650 | 39.408.550 MATHEUS RAMOS VIEIRA | 39.408.550/0001-80 | Homologado | - | |
Suco | Suco Tipo: Natural , Características Adicionais: Sem Conservante, Embalagem Tetrapack , Apresentação: Líquido , Sabor: Variado | Caixa 1000,00 ML | R$ 3,9400 | 2.205 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Torrada | Torrada Tipo: De Pão De Forma , Base Da Massa: Farinha De Trigo Refinada, Tradicional | Grama | R$ 8,5000 | 120 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | 08.504.258/0001-37 | Homologado | - | |
Salgados diversos | Salgados Diversos Aplicação: Alimentação , Tipo: Bolo Salgado | Quilograma | R$ 64,0900 | 330 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - | |
Doce confeitado | Doce Confeitado Ingredientes: Creme De Leite, Manteiga E Açucar, Conhaquaque , Tipo: Trufa Chocolate , Características Adicionais: Pronta Para Consumo , Peso: 20 | Unidade | R$ 3,9900 | 650 | W A RIBEIRO | 10.896.566/0001-05 | Homologado | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
VIVA | VIVA | VIVA | AGUA MINERAL EM GARRAFA 500ML | |
DOURADO | DOURADO | DOURADO | BISCOITO TIPO CAIPIRA(POLVILHO, OVO, QUEIJO, LEITE E SAL), MINIMO 60G | |
ARCOR | ARCOR | ARCOR | BOMBOM RECHEADO PESO: 20G, EMBALADO CONTENDO DATA DE VALIDADE | |
TREVINHO | TREVINHO | TREVINHO | IOGURTE DE COCO 180G SEM A PRESENÇA EDULCORANTES | |
APRECIARE | APRECIARE | APRECIARE | IOGURTE ZERO LACTOSE Produto á base de leite de vaca fermentado, sem lactose parcialmente desnatado e soro de leite, com polpa de morango, embalagem plástica de polietileno, contendo 90g do produto prazo de validade mínimo de 45 dias a contar da data de entrega. Deve ser feita em carro refrigerado com temperatura de 0 a 8°C será cotado embalagem de 90g | |
YOGUEDES | YOGUEDES | YOGUEDES | MUSSARELA KG | |
MILKY | MILKY | MILKY | PICOLE SABORES VARIADOS PICOLÉ SABORES VARIADOS: CHOCOLATE, COCÔ, MORANGO, UVA, LIMÃO, LEITE CONDENSADO | |
MILKY | MILKY | MILKY | PICOLE SABORES VARIADOS PICOLÉ SABORES VARIADOS: CHOCOLATE, COCÔ, MORANGO, UVA, LIMÃO, LEITE CONDENSADO (COTA ME/EPP 25%) | |
IMPÉRIO | IMPÉRIO | IMPÉRIO | PRESUNTO KG | |
KUAT | KUAT | KUAT | REFRIGERANTE 2 LITROS REFRIGERANTE PET, DE 1ª QUALIDADE SABORES: COLA, LARANJA, GUARANA E LIMÃO.REFERÊNCIA: COCA-COLA, FANTA, GUARANÁ ANTARTICA E SPRIT. | |
ANTARTICA | ANTARTICA | ANTARTICA | REFRIGERANTE 200 ML SABORES: COCA COLA, FANTA OU GUARANÁ. | |
ANTARTICA | ANTARTICA | ANTARTICA | REFRIGERANTE 350ML SABORES: COCA COLA, FANTA OU GUARANÁ. | |
BOACHÁ | BOACHÁ | BOACHÁ | REQUEIJÃO CREMOSO COPO 250 GRAMAS | |
KROMASSA | KROMASSA | KROMASSA | SACOLA PLASTICA PARA MINI PÃO DE CACHORRO QUENTE | |
AVIVAR | AVIVAR | AVIVAR | SALSICHA P \CACHORRO QUENTE | |
DAFRUTA | DAFRUTA | DAFRUTA | SUCO NATURAL 1000ML INDUSTRIALIZADO, PASTEURIZADO, SABORES: GOIABA, UVA, PÊSSEGO, MARACUJÁ E LARANJA | |
MARILAN | MARILAN | MARILAN | TORRADA SIMPLES PACOTE DE 160 G EMBALAGEM E CAIXA DE EMBARQUE. COM PRAZO DE VALIDADE ATÉ 1 ANO | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | BOLINHO DE CHUVA | BOLINHO DE CHUVA BOLINHO FRITO COM AÇUCAR E CANELA. PESO MÍNIMO DE 30 GRAMAS | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | BOLO CONFEITADO | BOLO CONFEITADO BOLO MASSA DE CENOURA, COM RECHEIO E COBERTURA DE BRIGADEIRO FEITO COM CHOCOLATE EM PÓ 50% E GRANULADO À BASE DE CHOCOLATE. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM COM TAMPA. PESO MÍNIMO: 1 KG. | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | BOLO DE CENOURA | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE. PEDAÇO MINIMO 100 GRAMAS | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | BOLO MESCLADO | BOLO MESCLADO ( PEDACO ) PEDAÇO DE NO MÍNIMO 100 GRAMAS | |
CAFE EM LIQUIDO, PREPARADO E ENTREGUE EM GARRAFAS TÉRMICAS. | ||||
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | CUP CAKE | CUP CAKE SEM LACTOSE- BOLINHO SEM LACTOSE, MASSA DE CENOURA COM 40 A 50G, COBERTURA DE BRIGADEIRO COM CHOCOLATE 50% E GRANULADO UTILIZANDO ITENS SEM LACTOSE. DEVERA SER EMBALADA INDIVIDUALMENTE, E CONTER DATA DE FABRICAÇÃO | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | MINI PANETONE | MINI-PANETONE RECHEADO COM FRUTAS CRISTALIZADAS, PESO MÍNIMO 100 G. | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | MINI PÃO | MINI-PAO FRANCES COM NO MINIMO 25 GRAMAS, RECHEADO COM PATE DE FRANGO. | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | MINI SONHO | MINI-SONHO | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | PÃO DE QUEIJO 30 GRAMAS | PAO DE QUEIJO TAMANHO PEQUENO ASSADO. NO MÍNIMO DE 30 GRAMAS CADA. | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | PÃO DE QUEIJO 30 GRAMAS | AO DE QUEIJO TAMANHO PEQUENO ASSADO. NO MÍNIMO DE 30 GRAMAS CADA. (COTA ME/EPP 25% | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | PÃO DE HOT DOG | PAO DOCE. PÃO PARA CACHORRO QUENTE, 50 GRAMAS | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | PÃO FRANCES | PAO FRANCES | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | SALSICHA | SALGADINHO P/FESTA PESO MÍNIMO DE 35 GRAMAS CADA. SABORES: COXINHA, QUIBE, CROQUETE, EMPADA DE QUEIJO, EMPADA DE FRANGO, PASTEL PORTUGUÊS, PASTEL FRITO DE CARNE OU FRANGO, PASTEL ASSADO DE CARNE OU FRANGO, ENROLADINHO DE SALSICHA, BOLINHA DE QUEIJO E BOMBOM DE FRANGO. | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | SALGADOS | SALGADINHO P/FESTA PESO MÍNIMO DE 35 GRAMAS CADA. SABORES: COXINHA, QUIBE, CROQUETE, EMPADA DE QUEIJO, EMPADA DE FRANGO, PASTEL PORTUGUÊS, PASTEL FRITO DE CARNE OU FRANGO, PASTEL ASSADO DE CARNE OU FRANGO, ENROLADINHO DE SALSICHA, BOLINHA DE QUEIJO E BOMBOM DE FRANGO. (COTA ME/EPP 25%) | |
CRIAMUNDO | CRIAMUNDO | SANDUICHE NATURAL | SANDUICHE NATURAL - PÃO FRANCES , ALFACE, PATE FEITO COM REQUEIJÃO PEITO DE FRANGO DESFIADO, CENOURA RALADA E MILHO VERDE. DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO | |
DA CASA | DA CASA | QUILOGRAMA | BOLO CONFEITADO. MASSA BRANCA UMEDECIDA COM LEITE CONDENSADO E LEITE, RECHEIO DE DOCE DE LEITE, COBERTURA DE BRIGADEIRO E GRANULADO. ENTREGAR EM EMBALAGENS PLASTICAS COM TAMPA DESCARTAVEIS. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | LANCHE 01. COMPOSTO POR: 01 PÃO DOCE COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS, 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUSSARELA; 01 CAIXA DE SUCO 200 ML, SABOR UVA, DEVIDAMENTE GELADA. DEVERÃO ESTAR EMBALADOS NA BANDEJA DE ISOPOR E REVESTIDOS COM PLÁSTICO FILME. | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | LANCHE 01. COMPOSTO POR: 01 PÃO DOCE COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS, 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE MUSSARELA; 01 CAIXA DE SUCO 200 ML, SABOR UVA, DEVIDAMENTE GELADA. DEVERÃO ESTAR EMBALADOS NA BANDEJA DE ISOPOR E REVESTIDOS COM PLÁSTICO FILME. (COTA ME/EPP 25%) | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | LANCHE TIPO PAO AMERICANO 50GR LANCHE TIPO PÃO AMERICANO 50 GR C/ 30 GR DE PRESUNTO E 30 GR DE MUSSARELA . | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | MINI HAMBURGUER COM PÃO NA GRAMATURA EQUIVALENTE A 30 GRAMAS, TENDO COMO COBERTURA GERGELIM ESPALHADO DE FORMA SIMETRICA, COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, MACIO, SEM ESFARELAR, COM AROMA E SABOR TIPICOS. O MINI HAMBURGUER DEVERA CONTER: 01 BIFE DE HAMBURGUER COM 20 GRAMAS, COMPOSTO POR CARNE BOVINA, CEBOLA, PROTEINA DE SOJA, SAL E POLIFOSFATO DE SODIO, AROMATIZANTES, AROMA NATURAL DE PIMENTA, ALECRIM E ALHO, CORANTE; 01 FOLHA DE ALFACE LISA NO TAMANHO PROPORCIONAL AO PAO, DEVIDAMENTE SANITIZADA E CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS MANTIDAS; 01 RODELA DE TOMATE COM TAMANHO PROPORCIONAL AO PAO, DEVIDAMENTE SANITIZADO, MADURO E COM AS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS MANTIDAS. | |
SEVEN BOYS | SEVEN BOYS | UNIDADE | PÃO BISNAGUINHA PACOTE COM 300 GRAMAS REFERENCIA :SEVEN BOYS | |
DA ROÇA | DA ROÇA | PACOTE | PÃO DE FORMA PACOTE 450 G | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | PÃO TIPO DE QUEIJO 30G, SEM LACTOSE, SEM OVO, SEM GLUTEN E SEM SOJA. CARACTERISTICAS TÉCNICAS: PÃO TIPO DE QUEIJO SEM GLUTEN , SEM LEITE, SEM DERIVADOS DO LEITE, SEM SOJA E SEM OVO, INDICADO PARA ALUNOS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, ALERGIA AO LEITE DE VACA, ALERGIA A SOJA ALERGIA AO OVO E DOENÇA CALIACA | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | SALADA DE FRUTAS - SALADA DE FRUTAS COM FRUTAS PICADINHAS LARANJA, BANANA, MAMÃO, UVA, E SUCO DE LARANJA, COPO 200ML COM TAMPA E COLHER PLASTICA, CONTENDO NA TAMPA DATA DE FABRICAÇÃO | |
DA CASA | DA CASA | QUILOGRAMA | TORTA DE PAO DE FORMA COM RECHEIO DE MOLHO DE FRANGO DESFIADO COM PALMITO, MILHO E AZEITONA. COBERTURA FEITA COM PURÊ DE BATATA OU REQUEIJÃO CREMOSO. DECORADA COM UVA PASSAS, MILHO VERDE, AZEITONA E BATATA PALHA. | |
DA CASA | DA CASA | UNIDADE | TRUFA RECHEADA SABORES VARIADOS Trufa sabores: Cocô, Brigadeiro e Maracujá Peso: 20 Gramas | |
YUMMY | M CARDOSO INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO | SUCO NÉCTAR YUMMY FRESH 200ML | SUCO EM CAIXINHA DE 200 ML DE FRUTA INDUSTRIALIZADO, PASTEURIZADO, SABORES DE GOIABA, UVA, PESSEGO, MARACUJA E LARANJA | |
Caxambu | MinasBev | Copo 200ml | Agua mineral natural sem gás, incolor, inodora, acondicionada em cópos de 200 ml, com tampa aluminizada, embalagem prática, com certificados e autorizações dos órgãos competentes, com rotulo :CLASSIFICAÇÃO: Água Mineral Fluoretada e Radioativa na Fonte. Processo ANM nº27203.0022857/1935-93 - Manifesto de Mina nº 1.046 de 15/04/1942. CONCESSIONÁRIA: CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CNPJ: 19.791.581/0001-55. ARRENDÁRIA: Minasbev Águas do Brasil LTDA - CNPJ: 47.581.558/0001-71 ENVASADO POR: Minasbev Bebidas do Brasil S/A - CNPJ: 47.581.558/0002-52 LOCAL DA FONTE: Avenida Camilo Soares, 100 - Parque das Águas - Centro - CEP 37440-000 - Caxambu - MG - Brasil - Tel: +55 (31) 3341-1635 ou sac@minasbev.com COMPOSIÇÃO QUÍMICA - mg/L Bicarbonato 30,01 Silício Total 7,754 Cálcio 4,474 Potássio 3,656 Sódio 2,428 Magnésio 0,885 Sulfato 0,38 Bário 0,348 Estrôncio 0,198 Nitrato 0,16 Fluoreto 0,06 Cloreto 0,01 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: ph a 25°C _______5,10 Temperatura da Água na Fonte: 24,6°C Condutividade Elétrica a 25°C: 51,7µS/cm Resíduo de Evaporação a 180°C (calculado): 44,23 mg/L Radioatividade na fonte a 20°C e 760 mmHg: 44,09 Maches Conservar ao abrigo do sol e calor, em local limpo, seco, arejado e sem odor. Não congelar. DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE: vide embalagem. VALIDADE: 12 meses a partir da data de envase. NÃO CONTÉM GLÚTEM. ANÁLISE QUÍMICA: Boletim 287/LAMIN/2022 de 08/09/2022 PROCESSO DNPM: n°27203.002857/1932-93 INDÚSTRIA BRASILEIRA PRODUTO RECICLÁVEL |