Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00001/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 740014 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA, homologado em 17 de fevereiro de 2022, referente à Aquisição de equipamentos a serem empregados nas Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil, para atender às necessidades da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha, na qualidade de Diretoria Especializada (DE) responsável pelas atividades relativas às comunicações e à tecnologia da informação (TI) da Marinha do Brasil (MB).
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor | Servidor Núcleos Por Processador: 8 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: 2 , Interface Rede San: Sem San , Armazenamento Sata: Com Discos Sata , Armazenamento Sas: Sem Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 1 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: 32 GB, | Unidade | R$ 240.000,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Elemento Circuito Lógico ( Gateway ) | Elemento Circuito Lógico ( Gateway ) Componentes: Uma Porta Ethernet 10/100 Mbits Rj45 , Tipo: Fxs Appliance , Características Adicionais: Para Conexões De Ramais Analógicos, Suporte Codecs , Compatibilidade: Pabx Ip Asterisk , | Unidade | R$ 39.000,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Aparelho Telefônico | Aparelho Telefônico Funções Básicas: Rediscagem/Flash/Tom/Pulso/Pause/Mute , Tipo: Voip , Características Adicionais: Banda (2.4 A 5) Ghz; Ieee 802.11 A/B/C , Alimentação: Bateria: 200 H (Standby) 15,50 H (Conversação) V, Compatibilidade: Xml, Wireless Secuirtity, Eap-Tls, Wpa2, Tkip/Mic , | Unidade | R$ 445,0000 | 400 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Servidor | UNIDADE | R$ 145,0000 | 30 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Aparelho Telefônico | Aparelho Telefônico Funções Básicas: Rediscagem/Flash/Tom/Pulso/Pause/Mute , Tipo: Voip , Características Adicionais: Banda (2.4 A 5) Ghz; Ieee 802.11 A/B/C , Alimentação: Bateria: 200 H (Standby) 15,50 H (Conversação) V, Compatibilidade: Xml, Wireless Secuirtity, Eap-Tls, Wpa2, Tkip/Mic , | Unidade | R$ 1.150,0000 | 50 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 240,0000 | 6 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Aparelho Telefônico | Aparelho Telefônico Funções Básicas: Rediscagem/Flash/Tom/Pulso/Pause/Mute , Tipo: Voip , Características Adicionais: Banda (2.4 A 5) Ghz; Ieee 802.11 A/B/C , Alimentação: Bateria: 200 H (Standby) 15,50 H (Conversação) V, Compatibilidade: Xml, Wireless Secuirtity, Eap-Tls, Wpa2, Tkip/Mic , | Unidade | R$ 2.271,0000 | 10 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 455,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 3: Polarímetro , Referência 2: 03097 , Tipo 10: Fonte De Energia , | Unidade | R$ 147,0000 | 200 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 3: Polarímetro , Referência 2: 03097 , Tipo 10: Fonte De Energia , | Unidade | R$ 360,0000 | 30 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 3: Polarímetro , Referência 2: 03097 , Tipo 10: Fonte De Energia , | Unidade | R$ 310,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Roteador | Roteador Nome: Roteador - Interligacao Rede Computador , | Unidade | R$ 18.500,0000 | 3 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 8.500,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 8.450,0000 | 2 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 5.799,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 10.500,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 9.555,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Roteador | Roteador Nome: Roteador - Interligacao Rede Computador , | Unidade | R$ 104.642,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 29.595,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 17.399,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 8.710,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 21.490,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 13.890,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Roteador | Roteador Nome: Roteador - Interligacao Rede Computador , | Unidade | R$ 102.900,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 27.500,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 19.990,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 29.100,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 13.730,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 6.990,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Peças / Acessórios Equipamentos Especializados | Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 3: Polarímetro , Referência 2: 03097 , Tipo 10: Fonte De Energia , | Unidade | R$ 325.000,0000 | 1 | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | Homologado | - | |
Roteador | Roteador Nome: Roteador - Interligacao Rede Computador , | Unidade | R$ 829,0000 | 10 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 85.800,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Switch | Switch Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede , Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000 , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 24 UN, | Unidade | R$ 104.900,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Switch | Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN, | Unidade | R$ 180.305,0000 | 2 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Switch | Switch Características Adicionais: Especificação De Referência- Switch De Borda , | Unidade | R$ 25.500,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Switch | Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN, | Unidade | R$ 4.450,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 46.900,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Switch | Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN, | Unidade | R$ 11.900,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 18.999,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Controle | Placa Controle Modelo: Cm 2803b , Aplicação: Nobreak 50kva , Tipo: Processador Dsp (Digital Signal Processing) , Características Adicionais: Firmware Upgs , | Unidade | R$ 40.996,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Controle | Placa Controle Modelo: Cm 2803b , Aplicação: Nobreak 50kva , Tipo: Processador Dsp (Digital Signal Processing) , Características Adicionais: Firmware Upgs , | Unidade | R$ 43.900,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Controle | Placa Controle Modelo: Cm 2803b , Aplicação: Nobreak 50kva , Tipo: Processador Dsp (Digital Signal Processing) , Características Adicionais: Firmware Upgs , | Unidade | R$ 7.300,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Comunicação | Placa Comunicação Aplicação: Microcomputador , Tipo: Interface E1 , Características Adicionais: Gateway De Voz, Com Acessórios E Drivers P/ S.O Li , Velocidade Comunicação: 2 MBPS, Quantidade Portas: 2 UN, | Unidade | R$ 15.600,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Comunicação | Placa Comunicação Aplicação: Microcomputador , Tipo: Interface E1 , Características Adicionais: Gateway De Voz, Com Acessórios E Drivers P/ S.O Li , Velocidade Comunicação: 2 MBPS, Quantidade Portas: 2 UN, | Unidade | R$ 30.400,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Comunicação | Placa Comunicação Aplicação: Microcomputador , Tipo: Interface E1 , Características Adicionais: Gateway De Voz, Com Acessórios E Drivers P/ S.O Li , Velocidade Comunicação: 2 MBPS, Quantidade Portas: 2 UN, | Unidade | R$ 5.200,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Placa Comunicação | Placa Comunicação Aplicação: Microcomputador , Tipo: Interface E1 , Características Adicionais: Gateway De Voz, Com Acessórios E Drivers P/ S.O Li , Velocidade Comunicação: 2 MBPS, Quantidade Portas: 2 UN, | Unidade | R$ 460,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Conversor Impedância | Conversor Impedância Componentes: 1 Par De Cabos Coaxial De 75 Ohms, Um Cabo De Par , Aplicação: Telefonia , Tipo: Balun Bnc/Bnc , Características Adicionais: Adaptador Para Conexão, Padrão Tx/Rx, Impedância D , | Unidade | R$ 3.990,0000 | 20 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 2.480,0000 | 20 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 8.790,0000 | 20 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 4.070,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 2.399,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 4.390,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 1.904,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver , | Unidade | R$ 6.999,0000 | 20 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Equipamento Wireless | Equipamento Wireless Aplicação: Alimentação De Pontos De Acesso , Frequência: 60 HZ, Tipo: Injetor Poe , Características Adicionais: Até 15.4w P/Dispositivo A Ser Alimentado; Comutaç , Tensão Alimentação: 110/220 V, Padrão: 802.3af (Wi-Fi) , Conexão: 2 X Rj-45 Fêmeas Operando Em Gigabit , | Unidade | R$ 610,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 799,0000 | 20 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Fonte Alimentação | Fonte Alimentação Temperatura Operação: -20 A +85 °C, Dimensões: 185 X 55 X 33 MM, Tipo: Poe , Tensão Alimentação: 120 A 230 V, Tensão Saída: 24 VDC, Corrente Saída: 0,5 A, | Unidade | R$ 19.510,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 1.400,0000 | 2 | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | Homologado | - | |
Fonte Alimentação | Fonte Alimentação Temperatura Operação: -20 A +85 °C, Dimensões: 185 X 55 X 33 MM, Tipo: Poe , Tensão Alimentação: 120 A 230 V, Tensão Saída: 24 VDC, Corrente Saída: 0,5 A, | Unidade | R$ 3.500,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Adaptador conector | Adaptador Conector Material: Metal , Aplicação: Informática , Características Adicionais: Placa Pci Wireless , Tipo Conectores: Adaptador De Rede , | Unidade | R$ 2.099,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Antena | Antena Material: Aço , Acabamento: Zincagem , Ganho: 25 Dbi , Tipo: Wireless , Características Adicionais: Conector Macho , Freqüência: 2,4 GHZ, | Unidade | R$ 1.795,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Antena | Antena Material: Aço , Acabamento: Zincagem , Ganho: 25 Dbi , Tipo: Wireless , Características Adicionais: Conector Macho , Freqüência: 2,4 GHZ, | Unidade | R$ 1.935,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Hidrômetro | Hidrômetro Nome: Hidrometro , | Unidade | R$ 79.990,0000 | 3 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 37.990,0000 | 3 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 4.399,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Roteador | Roteador Nome: Roteador - Interligacao Rede Computador , | Unidade | R$ 129.000,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 18.765,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Roteador | Roteador Nome: Roteador - Interligacao Rede Computador , | Unidade | R$ 170.050,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 18.525,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 16.999,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 33.400,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Equipamento Wireless | Equipamento Wireless Aplicação: Alimentação De Pontos De Acesso , Frequência: 60 HZ, Tipo: Injetor Poe , Características Adicionais: Até 15.4w P/Dispositivo A Ser Alimentado; Comutaç , Tensão Alimentação: 110/220 V, Padrão: 802.3af (Wi-Fi) , Conexão: 2 X Rj-45 Fêmeas Operando Em Gigabit , | Unidade | R$ 11.190,0000 | 10 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 879,8000 | 1 | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | Homologado | - | |
Equipamento Wireless | Equipamento Wireless Aplicação: Alimentação De Pontos De Acesso , Frequência: 60 HZ, Tipo: Injetor Poe , Características Adicionais: Até 15.4w P/Dispositivo A Ser Alimentado; Comutaç , Tensão Alimentação: 110/220 V, Padrão: 802.3af (Wi-Fi) , Conexão: 2 X Rj-45 Fêmeas Operando Em Gigabit , | Unidade | R$ 22.100,0000 | 3 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Equipamento Segurança Rede | Equipamento Segurança Rede Aplicação: Firewall , Tipo: Orquestrador De Segurança De Perímetro , | Unidade | R$ 499.000,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 870.000,0000 | 1 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 1.550.300,0000 | 1 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 12.149,0000 | 20 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 4.150,0000 | 1 | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 2.600,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 1.550,0000 | 450 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 33.900,0000 | 3 | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 48.700,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 66.890,0000 | 5 | WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA | 39.140.223/0001-90 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 71.000,0000 | 5 | WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 07.072.386/0001-96 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 190.000,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor | UNIDADE | R$ 187.000,0000 | 2 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Extensão Óptica | Extensão Óptica Tipo Conector: Lc/Lc , Caracteristicas Adicionais: Suporta Gigaethernet , Diametro: 3 MM, Tipo Extensão: Monomodo Duplex , Tipo Cabo Óptico: Monofibra , Comprimento: 10 | Unidade | R$ 799,0000 | 10 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
Transceiver | Transceiver Nome: Transceiver | Unidade | R$ 10.500,0000 | 5 | TOPTECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 05.092.915/0001-98 | Homologado | - | |
