Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00116/2020 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 153152 - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, homologado em 01 de setembro de 2020, referente à Aquisição de produtos para atender ao Serviço de Engenharia Biomédica - Transdutor uso médico e outros,
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 51.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 43.000,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 45.500,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 33.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 43.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 99.000,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | - | 1 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 35.000,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ DOPPLER VASCULAR, APLICAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 18.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ DOPPLER VASCULAR, APLICAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 18.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | - | 2 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 22.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 32.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 34.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 34.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 34.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 28.500,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 34.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ DOPPLER VASCULAR, APLICAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 18.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ DOPPLER VASCULAR, APLICAÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 18.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 29.019,8500 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 25.451,1400 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 20.213,1400 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 23.378,9400 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO CURVO, CONVEXO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 54.403,9200 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 37.538,8100 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO LINEAR, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 53.195,1800 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
TRANSDUTOR USO MÉDICO | TRANSDUTOR USO MÉDICO, COMPATÍVEL P/ ULTRASSOM, MODELO MULTIFREQUÊNCIAL DE BANDA LARGA, FORMATO SETORIAL CARDÍACO, FAIXA FREQÜÊNCIA C/ FAIXA FREQUÊNCIA AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO | Unidade | R$ 16.932,1900 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0005-13 | Homologado | - | |
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, INTERFACE USB, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOFTWARE INTERNO CUSTOMIZADO, COMPATIBILIDADE SISTEMAS WINDOWS ME, 2O00, XP E MAC 10.1,TIPO PEN DRIVE | Unidade | R$ 9.000,0000 | 2 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - | |
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, INTERFACE USB, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOFTWARE INTERNO CUSTOMIZADO, COMPATIBILIDADE SISTEMAS WINDOWS ME, 2O00, XP E MAC 10.1,TIPO PEN DRIVE | Unidade | R$ 6.000,0000 | 1 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0006-02 | Homologado | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
Siemens | Siemens | Transdutor CH5-2 | MODULO TRANSDUTOR CH5-2 XDCR_G, DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAL DE ULTRASSOM, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, PARA APARELHO ACUSON | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor VF10-5 | MODULO TRANSDUTOR VF10-5 XDCR_G, DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAL DE ULTRASSOM, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, PARA APARELHO ACUSON | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor P4-2 | MODULO TRANSDUTOR P4-2 XDCR_G, DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAL DE ULTRASSOM, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor P5-1 | TRANSDUTOR SET. ADULTO P5-1 PARA ACUSON X300 MODULO TRANSDUTOR P5-1, DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAL DE ULTRASSOM, PARA APARELHO ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER ACUSON X300 | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor CH6-2 | MODULO TRANSDUTOR CH6-2, DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAL DE ULTRASSOM, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, PARA APARELHO ACUSON ANTARES PREMIUM EDITION | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor VF13-5 | MODULO TRANSDUTOR VF13-5, DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAL DE ULTRASSOM, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, PARA APARELHO ACUSON/SONOLINE ANTARES | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor VFX9-4 | TRANSDUTOR, PRÓPRIO PARA APARELHOS DE DIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRA-SÔNICA | |
SIEMENS | SIEMENS | Transdutor P4-2 | TRANSDUTOR P4-2 TRANSDUTOR DE ULTRASSOM CARDÍACO MODELO P4-2, COMPOSTO DE CONECTOR MULTI-PINOS, CABO ELÉTRICO E TRANSDUTOR DE CRISTAIS E LENTE ACONDICIONADOS EM INVÓLUCRO PLÁSTICO. UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MODELO P500 FABRICADO PELA SIEMENS | |
SIEMENS | SIEMENS | 10. X300PE, TRNSDCR, C6-2, DL260, UPG | O C6-2 é um transdutor convexo que usa tecnologia de 192 elementos de banda larga ultra-sensível para melhorar a resolução e a penetração durante as aplicações de abdômen, obstetrícia, ginecologia, pelve e eco fetal. | |
SIEMENS | SIEMENS | C8-5,Tight Curved Array Transducer | O Transdutor Microconvexo C8-5 usa tecnologia de banda larga ultra-sensível com 160 elementos para proporcionar uma melhor resolução e penetração. Tecnologia MultiHertz que possibilita a seleção de frequência pelo usuário, expandindo a sua versatilidade clínica. | |
SIEMENS | SIEMENS | C7F2 4D transducer | Além das finalidades para obstetrícia e ginecologia, o transdutor C7F2 pode também ser utilizado para aplicações na região abdominal adulta que requerem frequências mais altas. As aplicações deste transdutor são expandidas através da tecnologia multi-frequęncial MultiHertz. | |
SIEMENS | SIEMENS | 13. X300PE, XDCR, EV9F4 4D, DL260, UPG | O transdutor EV9F4 oferece qualidade de imagem superior, resolução de contraste e detalhes nos modos 2D, 3D e nos modos de imagem 4D em tempo real. | |
SIEMENS | SIEMENS | 11. X300PE, TRNSDCR, BP9-4, DL260, UPG | O transdutor biplanar BP9-4 é um transdutor leve de endocavitário projetado para conforto excepcional do usuário e do paciente durante aplicações. O transdutor possui tecnologia de banda larga ultrassensível para melhor resolução e penetração. | |
SIEMENS | SIEMENS | EC9-4 Transducer, X300PE | O transdutor endocavitário EC9-4 possui um design ergonômico e inovador. Seu leve peso e a tecnologia de cabos SuppleFlex facilitam a rotina de exames. Trabalha com a tecnologia MultiHertz, permitindo que o usuário selecione a frequência com a qual irá trabalhar." | |
SIEMENS | SIEMENS | VF13-5 Linear Array Xducer, X300PE | "O Transdutor Linear VF13-5 usa a tecnologia Virtual Format que gera uma imagem trapezoidal real (sem redução do campo proximal) e harmônica de pulso invertido, proporcionando uma melhor qualidade de imagem para exames de pequenas partes e músculo-esquelético. Trabalha com a tecnologia MultiHertz, permitindo que o usuário selecione a frequência com a qual irá trabalhar." | |
SIEMENS | SIEMENS | 12. X300PE, XDCR, VF13-5SP, DL260, UPG | O transdutor VF13-5SP * é um transdutor leve, em forma de "T", com uma alça de deslocamento. O transdutor foi projetado ergonomicamente para facilitar aplicações intraoperatórias e possui um cabo extra longo(2,4 m) . A tecnologia de seleção de frequência MultiHertz expande sua versatilidade clínica. O usuário pode selecionar entre várias frequências 2D e Doppler que variam de 13 a 5 MHz. A profundidade ideal de imagem do transdutor é de 3 a 30 mm. | |
SIEMENS | SIEMENS | VF8-3 Transducer | O Transdutor Linear VF8-3 usa tecnologia de 144 elementos, proporcionando alta resolução e alta densidade. A tecnologia Multihertz expande a versatilidade clínica através das seleções de frequências. | |
SIEMENS | SIEMENS | X300PE, TRNSDCR, V5Ms, MP, UPG | O V5M é um transdutor de ecocardiografia transesofágica, possui design avançado de controle manual. | |
SIEMENS | SIEMENS | P4-2 Phased Array Transducer,X300PE | O transdutor phased array P4-2 utiliza tecnologia de banda larga, e ainda permite que o usuário selecione a freqüência que irá trabalhar, com a tecnologia MultiHertz. | |
SIEMENS | SIEMENS | P8-4 Neonat.Phase Array Xdcr,X300PE | Transdutor multi-frequêncial P8-4. Resolução e contraste excelentes podem ser obtidos através dos modos 2D e THI, Doppler Colorido, Doppler Continuo, etc.Principais aplicações clinicas: Neonatal, cardio pediátrico, transfontanela. | |
SIEMENS | SIEMENS | P9-4 Pediatric Transducer | O P9-4 é um transdutor setorial pediátrico de alta resolução e multi-frequência. Seu design exclusivo oferece conforto ao paciente e ao operador e flexibilidade clínica. A MultiHertz imagem de frequência múltipla selecionável pelo usuário expande sua versatilidade clínica. | |
SIEMENS | SIEMENS | X300PE, TRNSDCR, CW2, HIROSE, UPG | Um transdutor Doppler 2,0 MHz que usa um design especial de alça em T e elementos angulares, permitindo uma ótima posição de digitalização. Fornece Doppler de onda contínua para avaliar jatos de alta velocidade em imagens cardíacas. | |
SIEMENS | SIEMENS | X300PE, TRNSDCR, CW5, HIROSE, UPG | Um transdutor Doppler 5,0 MHz. Fornece Doppler de onda contínua para avaliação de jatos de alta velocidade em imagens vasculares. | |
SIEMENS | SIEMENS | P500, TRNSDCR, CH5-2, TCZIF | O transdutor convexo CH5-2 utiliza a tecnologia Hanafy Lens, migrada dos equipamentos high-end Siemens, que permite uma imagem mais uniforme com até 30 cm de profundidade. Ideal para os exames que requerem penetraçăo e profundidade como em pacientes difíceis, por exemplo. O transdutor é ergonomicamente otimizado com a tecnologia de miniaturizaçăo microCase. Aplicaçőes: Abdome adulto, Renal, Obstetrícia e Ginecologia. Características: - 62 mm de abertura em todos os modos de imagem;- Campo de visăo: até 66 graus;- Profundidade: até 30 cm;- Freqüęncias: 5.0 1.4 MHz | |
SIEMENS | SIEMENS | P500, TRNSDCR, EC9-4, TCZIF | O transdutor endocavitário EC9-4 possui um design ergonômico e inovador. Seu leve peso e a tecnologia de cabos SuppleFlex facilitam a rotina de exames. Trabalha com a tecnologia MultiHertz, permitindo que o usuário selecione a freqüęncia com a qual irá trabalhar.Aplicaçőes: Urologia, Ginecologia e Obstetrícia.Características: - Freqüęncias em 2D, Modo-M: 9.0 4.0 MHz;- Freqüęncias Dopller: 5.0 4.0 MHz;- Curvatura: 10 mm;- Campo de visăo ativo: 125°;- Inclui 10 guias de biópsia descartáveis | |
SIEMENS | SIEMENS | P500, TRNSDCR, VF10-5, TCZIF | O transdutor linear VF10-5 permite que o usuário selecione a freqüęncia que irá trabalhar através da tecnologia de banda larga MultiHertz. Com sua Imagem Trapezoidal Virtual Format aumenta o campo de visăo de 37.7 mm, para até 78 mm com 10 cm de profundidade. Aplicaçőes: Abdome Pediátrico, Vascular, Pequenas Partes, Mama, Musculo-Esquelético e Ortopedia. Características: - 39 mm de abertura em todos os modos de imagem - Profundidade até 100 mm.- Freqüęncias em 2D, Modo-M: 10 5.0 MHz - Freqüęncia Doppler: 6 - 5 MHz - Angulaçăo de 2D e Doppler: 12 graus- Virtual Format: Imagem trapezoidal | |
SIEMENS | SIEMENS | P500, TRNSDCR, VF13-5, TCZIF | O Transdutor Linear VF13-5 usa a tecnologia Virtual Format que gera uma imagem trapezoidal real (sem reduçăo do campo proximal) e harmônica de pulso invertido, proporcionando uma melhor qualidade de imagem para exames de pequenas partes e músculo-esquelético. Trabalha com a tecnologia MultiHertz, permitindo que o usuário selecione a freqüęncia com a qual irá trabalhar.Aplicaçőes: pequenas partes, mama, músculo-esquelético e ortopedia.Características: - 2D, alcance de freqüęncia do modo-M: 13 - 5 MHz;- Alcance de freqüęncia do Doppler: 9 - 6 MHz; - Campo de visăo ativo: 32 mm | |
SIEMENS | SIEMENS | P500, 2.0, TRNSDCR, VF16-5, TCZIF | O transdutor linear VF16-5 permite que o usuário selecione a freqüęncia que irá trabalhar através da tecnologia de banda larga MultiHertz. Com sua Imagem Trapezoidal Virtual Format aumenta o campo de visăo.Aplicaçőes: Cerebrovascular, Testiculo , Tireoide, Emergencia, Mama, Musculo-Esquelético. Características: - Freqüęncias em 2D, Modo-M: 5.5 15.0 MHz | |
SIEMENS | SIEMENS | P500, 2.0, TRNSDCR, L10-5V, TCZIF | O transdutor linear L10-5v permite que o usuário selecione a freqüęncia que irá trabalhar através da tecnologia de banda larga MultiHertz. Com sua Imagem Trapezoidal Virtual Format aumenta o campo de visăo de 37.7 mm, para até 78 mm com 10 cm de profundidade.Aplicaçőes: Abdome Pediátrico, Vascular, Pequenas Partes, Mama, Musculo-Esquelético e Ortopedia. Características: - 39 mm de abertura em todos os modos de imagem - Profundidade até 100 mm.- Freqüęncias em 2D, Modo-M: 10 5.0 MHz - Freqüęncia Doppler: 6 - 5 MHz - Angulaçăo de 2D e Doppler: 12 graus- Virtual Format: Imagem trapezoidal | |
