Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00011/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 158304 - Campus Machado, homologado em 06 de junho de 2022, referente à Aquisição de gêneros de alimentação estocáveis.
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água Mineral Natural | Água Mineral Natural Tipo Embalagem: Descartável , Material Embalagem: Plástico , Tipo: Sem Gás | Garrafa 500,00 ML | R$ 1,5300 | 1.800 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Alecrim , Apresentação: Desidratado | Quilograma | R$ 38,5000 | 10 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Amendoim In Natura | Amendoim In Natura Tipo: 1 , Tamanho: Médio , Apresentação: Sem Casca | Pacote 500,00 G | R$ 12,6000 | 100 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Amido | Amido Base: De Milho , Grupo: Fécula | Quilograma | R$ 7,5000 | 600 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | 21.767.486/0001-68 | Homologado | - | |
Peixe Em Conserva | Peixe Em Conserva Variedade: Atum , Meio De Cobertura: Ao Natural , Apresentação: Ralado | Embalagem 130,00 G | R$ 7,7500 | 600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Aveia beneficiada | Aveia Beneficiada Classe: Branca , Presença De Glúten: Contém Glúten , Apresentação: Em Flocos Grossos | Embalagem 500,00 G | R$ 6,5000 | 400 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Azeite | Azeite Espécie Vegetal: De Oliva , Teor Da Acidez: Extravirgem - Menor Que 0,8% , Tipo: Puro | Embalagem 500,00 ML | R$ 26,5000 | 2.000 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Legume Em Conserva | Legume Em Conserva Tipo: Azeitona Verde , Tamanho: Grande , Apresentação: Sem Caroço | Embalagem 3,00 KG | R$ 72,0000 | 200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Batata Processada | Batata Processada Espécie: Inglesa , Tipo: Frita , Tipo Formato: Palha , Apresentação: Pronto Para Consumo | Embalagem 1,00 KG | R$ 16,5000 | 1.000 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Biscoito | Biscoito Tipo: Bolacha , Sabor: Água E Sal | Pacote 170,00 G | R$ 2,4000 | 4.000 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Biscoito | Biscoito Características Adicionais: Sem Recheio/Enriquecido Vitaminas, 0% Gordura Tran , Sabor: Maizena | Pacote 170,00 G | R$ 2,4000 | 4.000 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Bombom | Bombom Recheio: Com Recheio , Cobertura: Chocolate Preto , Sabor: Castanha De Cajú | Embalagem 1,00 KG | R$ 40,0000 | 50 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Tempero | Tempero Aplicação: Uso Culinário , Tipo: Caldo , Apresentação: Pó , Sabor: Carne | Pacote 1,00 KG | R$ 9,5000 | 80 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Tempero | Tempero Aplicação: Uso Culinário , Tipo: Caldo , Apresentação: Pó , Sabor: Galinha | Pacote 1,00 KG | R$ 23,5700 | 80 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Canela , Apresentação: Pó | Quilograma | R$ 35,0000 | 30 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Milho De Pipoca | Milho De Pipoca Classe: Amarela , Grupo: Duro , Qualidade: Tipo 1 , Formato Estourado: Tipo Irregular/Butterfly | Embalagem 500,00 G | R$ 3,7000 | 1.000 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
"Milho" | "Milho" Aplicação: Alimento Para Animais , Tipo: Picado | Pacote 500,00 G | R$ 3,7000 | 400 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Legume Em Conserva | Legume Em Conserva Tipo: Cogumelo Esterilizado , Apresentação: Fatiada | Embalagem 2,00 KG | R$ 51,0000 | 120 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | 21.767.486/0001-68 | Homologado | - | |
Chocolate | Chocolate Tipo: Preto , Apresentação: Granulado , Sabor: Tradicional | Quilograma | R$ 23,2000 | 120 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | 21.767.486/0001-68 | Homologado | - | |
Chocolate | Chocolate Característica Adicional: 50 % Cacau , Tipo: Preto , Apresentação: Pó , Sabor: Tradicional | Embalagem 1,00 KG | R$ 33,0000 | 240 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Côco ralado | Côco Ralado Ingredientes: Amêndoa De Côco , Características Adicionais: Desengordura, Sem Glúten , Apresentação: Desidratado E Triturado | Pacote 100,00 G | R$ 4,4000 | 600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Urucum , Apresentação: Pó | Quilograma | R$ 8,5000 | 100 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Creme de leite | Creme De Leite Teor Gordura: Acima De 40% De Gordura , Processamento: Pasteurizado , Características Adicionais: Creme Tipo Nata | Embalagem 300,00 G | R$ 5,9600 | 1.200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Legume Em Conserva | Legume Em Conserva Tipo: Ervilha | Embalagem 2,00 KG | R$ 24,0000 | 360 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Erva Doce , Apresentação: Flor | Quilograma | R$ 25,5000 | 20 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Extrato Alimentício | Extrato Alimentício Prazo Validade: 12 MESES, Conservação: Isento De Fermentação , Ingrediente Básico: Tomate , Características Adicionais: Maduros, Selecionados, Sem Pele E Sem Sementes | Unidade | R$ 52,0000 | 480 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Farinha De Mandioca | Farinha De Mandioca Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Baixa Acidez , Classe: Fina , Grupo: Seca , Subgrupo: Branca Torrada | Embalagem 1,00 KG | R$ 5,3000 | 1.600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Farinha De Milho | Farinha De Milho Característica Adicional: Transgênico , Grão: Amarelo , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico , Tipo: Flocada , Apresentação: Pré-Cozida | Embalagem 1,00 KG | R$ 6,8000 | 800 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Fermento | Fermento Tipo: Biológico Seco , Apresentação: Pó Granulado | Embalagem 500,00 G | R$ 20,1300 | 400 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Fermento | Fermento Tipo: Químico , Apresentação: Pó | Embalagem 250,00 G | R$ 7,2000 | 400 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Farinha De Milho | Farinha De Milho Característica Adicional: Transgênico , Grão: Amarelo , Ingrediente Adicional: Fortificada Com Ferro E Ácido Fólico , Tipo: Fubá , Apresentação: Pré-Cozida | Embalagem 1,00 KG | R$ 4,8300 | 700 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Leguminosa | Leguminosa Variedade: Grão De Bico | Embalagem 500,00 G | R$ 6,8000 | 800 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | 21.767.486/0001-68 | Homologado | - | |
Leite Condensado | Leite Condensado Ingrediente Básico: Leite In Natura , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Tipo: Integral | Lata 395,00 G | R$ 5,8000 | 120 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Leite Côco | Leite Côco Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Tipo: Integral | Garrafa 500,00 ML | R$ 6,8200 | 120 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Leguminosa | Leguminosa Variedade: Lentilha Verde | Embalagem 500,00 G | R$ 9,5000 | 200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Louro , Apresentação: Folha | Quilograma | R$ 46,5000 | 10 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Macarrão | Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Trigo Grano Duro , Apresentação: Espaguete | Embalagem 500,00 G | R$ 4,3000 | 2.400 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Macarrão | Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Trigo Grano Duro , Apresentação: Farfalle/Gravatinha | Embalagem 500,00 G | R$ 4,3000 | 1.200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Macarrão | Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Farinha De Trigo , Tipo: Integral , Apresentação: Espaguete | Embalagem 500,00 G | R$ 5,6000 | 600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Manjericão , Apresentação: Desidratado | Quilograma | R$ 25,0000 | 20 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Gordura Vegetal | Gordura Vegetal Composição Básica: Mínimo De 80% De Gordura , Subtipo: Cremosa , Tipo: Margarina , Sabor: Com Sal | Embalagem 15,00 KG | R$ 192,0000 | 100 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Macarrão | Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De Farinha De Trigo , Apresentação: Lasanha | Embalagem 200,00 G | R$ 3,4000 | 1.200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Legume em conserva | Legume Em Conserva Tipo: Milho Verde | Embalagem 2,00 KG | R$ 23,5000 | 600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Molho De Mesa | Molho De Mesa Tipo: Inglês , Apresentação: Líquido , Composição: Tradicional | Embalagem 1,00 L | R$ 8,6500 | 240 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Molho De Mesa | Molho De Mesa Tipo: Shoyu , Apresentação: Líquido , Composição: Tradicional | Embalagem 1,00 L | R$ 8,5000 | 300 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Molho Pimenta | Molho Pimenta Aplicação: Alimentos , Tipo Uso: Culinária Em Geral , Composição: Água/Pimenta Vermelha Moída/Vinagre De Álcool/Sal | Pote 1000,00 ML | R$ 8,5000 | 300 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Condimento | Condimento Tipo: Orégano , Apresentação: Folha | Quilograma | R$ 38,0000 | 20 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Legume Em Conserva | Legume Em Conserva Tipo: Palmito , Apresentação: Inteiro | Embalagem 500,00 G | R$ 16,5000 | 600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Suco | Suco Tipo: Natural , Características Adicionais: Concentrado, Rendimento Mínimo, 1 Parte De Suco- , Apresentação: Líquido , Sabor: Manga | Garrafa 1,00 L | R$ 7,8000 | 1.500 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | 21.767.486/0001-68 | Homologado | - | |
Suco | Suco Tipo: Natural , Características Adicionais: Concentrado, Rendimento Mínimo, 1 Parte De Suco- , Apresentação: Líquido , Sabor: Goiaba | Garrafa 1,00 L | R$ 7,6000 | 1.500 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Suco | Suco Tipo: Natural , Características Adicionais: Concentrado, Rendimento Mínimo, 1 Parte De Suco- , Apresentação: Líquido , Sabor: Maracujá | Garrafa 1000,00 ML | R$ 9,1500 | 1.500 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Suco | Suco Tipo: Natural , Características Adicionais: Concentrado, Rendimento Mínimo, 1 Parte De Suco- , Apresentação: Líquido , Sabor: Uva | Garrafa 1000,00 ML | R$ 7,8000 | 1.500 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Amido | Amido Aspecto Físico: Tipo 1 , Acidez: Polvilho Azedo , Base: De Mandioca , Grupo: Fécula | Embalagem 1,00 KG | R$ 7,0000 | 200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Frios | Frios Tipo Preparação: Cozido , Variedade: Presunto De Pernil , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Apresentação: Peça Inteira , Composição: Sem Capa De Gordura | Quilograma | R$ 20,0000 | 1.000 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Embutido | Embutido Tipo Preparação: Defumada , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Tipo: Linguiça Calabresa , Tamanho: Grossa | Quilograma | R$ 16,5000 | 1.200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Embutido | Embutido Tipo Preparação: Defumada , Estado De Conservação: Resfriado(A) , Tipo: Linguiça Paio | Quilograma | R$ 20,0000 | 1.000 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Proteína Texturizada Soja | Proteína Texturizada Soja Aspecto Físico: Desidratada , Apresentação: Flocos | Embalagem 250,00 G | R$ 5,5000 | 400 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Proteína Texturizada Soja | Proteína Texturizada Soja Aspecto Físico: Desidratada , Apresentação: Flocos | Embalagem 250,00 G | R$ 8,9000 | 100 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
"Fermento" | "Fermento" Aplicação: Elaboração Produtos Panificação/Massas , Tipo: Químico , Características Adicionais: Melhorador Produto Panificação , Apresentação: Pó | Caixa 10,00 KG | R$ 137,0200 | 30 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Cloreto De Amônio | Cloreto De Amônio Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Inodoro , Peso Molecular: 53,49 G/MOL, Característica Adicional: Reagente P.A. , Teor De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Fórmula Química: Nh4cl , Número De Referência Química: Cas 12125-02-9 | Quilograma | R$ 15,2900 | 50 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Sal | Sal Acidez: 7,0 PH, Teor Máximo Sódio: 390 MG/G, Aplicação: Alimentícia , Tipo: Grosso | Pacote 1,00 KG | R$ 3,0500 | 200 | LARISSA OLIVEIRA CAMPOS | 20.421.805/0001-16 | Homologado | - | |
Sal | Sal Acidez: 7,20 PH, Teor Máximo Sódio: 196 MG/G, Aditivos: Iodo/Prussiato Amarelo Soda , Aplicação: Alimentícia , Tipo: Refinado | Quilograma | R$ 1,7000 | 8.000 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Embutido | Embutido Tipo Preparação: Cozida , Estado De Conservação: Em Conserva , Tipo: Salsicha Frankfurt | Embalagem 300,00 G | R$ 4,7000 | 840 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Soja | Soja Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Grãos , Características Adicionais: Ensacado, Livre De Impurezas E Pragas , Umidade: 13 PE | Quilograma | - | 50 | - | - | Cancelado no julgamento | Licitante não aceitou negociar pelo valor de referência. Item será cancelado pois não há mais propostas cadastradas. | |
Farinha quibe | Farinha Quibe Tipo: Crú , Composição: Grãos De Trigo Selecionados E Moídos | Saco 500,00 G | R$ 4,0000 | 1.200 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Fruta | Fruta Tipo 1: Uva Passa , Adicional: Preta , Apresentação: Desidratada / Seca | Unidade | R$ 24,0000 | 80 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - | |
Vinagre | Vinagre Aspecto Físico: Líquido , Aspecto Visual: Límpido E Sem Depósitos , Acidez: 4,50 PER, Matéria-Prima: Vinho Branco , Tipo: Macio | Frasco 750,00 ML | R$ 3,1000 | 600 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | 20.942.789/0001-07 | Homologado | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
REINO ALIMENTOS | REINO ALIMENTOS | KG | CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | |
VILMA | VILMA | PCT | BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA | |
VILMA | VILMA | PCT | BISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO/ENRIQUECIDO VITAMINAS, 0% GORDURA TRA N | |
SONHO DE VALSA | SONHO DE VALSA | EMB | BOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO COM RECHEIO, SABOR CASTANHA DE CAJÚ | |
PACHA | PACHA | EMB | ´MILHO´, TIPO PICADO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS | |
APTI | APTI | LA | FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | |
VITA COCO | VITA COCO | GR | LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | |
DA FRUTA | DA FRUTA | LT | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | |
DA FRUTA | DA FRUTA | LT | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | |
DA FRUTA | DA FRUTA | LT | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO- | |
MIRAMAR | MIRAMAR | KG | SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | |
karisa | karisa | und | "Água mineral garrafa de 500ml, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
Codil | codil | und | "Amendoim em grão, grupo descascado, subclasse clara, tipo único. Pacote com 500 gramas, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
88 | 88 | UND | "Atum ralado em água, lata de 140 g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
PACHA | PACHA | UND | "Aveia em flocos grossos, pacote de 500g, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PORTO OLIVA | PORTO OLIVA | UND | "Azeite de Oliva extra virgem, puro, frasco de 500ml, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
RIBEIRÃO | RIBEIRÃO | UND | "Azeitona verde sem caroço, graúda, inteira, (sem ser picada), em conserva, em balde plástico contendo 3,2 kg o peso líquido e 2 kg peso drenado. De 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
SALPICKS | SALPICKS | UND | "Batata palha tradicional, já frita e embalada em embalagem plástica, contendo 1 kg, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Para fins de aceitação do material, deverá ser apresentada amostra." | |
KISABOR | KISABOR | UND | "Caldo de carne em pó, embalado em latas ou pacotes de 1kg do produto, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
KISABOR | KISABOR | UND | "Caldo de galinha em pó, embalado em pacotes de 1kg do produto, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Canela em pó, pacote de 1 kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PINK | PINK | UND | "Milho de pipoca, embalado em pacote de 500g, qualidade Premium, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Para fins de aceitação do material, deverá ser apresentada a amostra." | |
PINK | PINK | UND | "Chocolate em Pó Solúvel 50%, linha profissional, indicado para o preparo das mais diferentes receitas e pode ser dissolvido diretamente nas massas, embalado em cxs ou pacotes de 1kg, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SOCOCO | SOCOCO | UND | "Côco ralado, sem açúcar, pacote c/ 100g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
APTI | APTI | UND | "Colorau (colorífico), embalagem c/ 1 kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
ITAMBE | ITAMBE | UND | "Creme de leite, lata de 300 g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PRAMESA | PRAMESA | UND | "Ervilha, embalada em lata com 1,7 kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Erva doce, embalagem de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
ELEFANTE | ELEFANTE | UND | "Extrato de Tomate, auto rendimento, s/conservante, em lata c/ 4,08kg, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Para fins de aceitação do material, deverá ser apresentada a amostra." | |
CODIL | CODIL | UND | "Farinha de mandioca torrada, grupo seca, classe fina, tipo 1, pacote de 1kg, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SINHA | SINHA | UND | "Farinha de milho, pacote de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
BLAUPAN | BLAUPAN | UND | "Fermento biológico p/ pão, seco, para massa doce, embalagem de 500g, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
ARARA | ARARA | UND | Fubá de milho, pacote de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. | |
NESTLE | NESTLE | UND | "Leite condensado, lata de 395g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PINK | PINK | UND | "Lentilha pacote 500g, classe misturada,1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PACHA | PACHA | UND | "Louro em folha inteira, embalagem de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
RENATA | RENATA | UND | "Macarrão espaguete, massa seca de trigo grano duro, embalagem de 500g, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Para fins de aceitação do material, deverá ser apresentada a amostra." | |
RENATA | RENATA | UND | "Macarrão parafuso, massa seca de trigo grano duro, embalagem de 500 g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Para fins de aceitação do material, deverá ser apresentada a amostra." | |
GALO | GALO | UND | "Macarrão espaguete integral, embalagem de 500g, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Para fins de aceitação do material, deverá ser apresentada a amostra." | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Manjericão desidratado, folhas para tempero culinário, embalagem de 1kg, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
AMELIA | AMELIA | UND | "Margarina vegetal, embalagem de 15 kg, com no mínimo 80% de gordura,1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PETYBOM | PETYBOM | UND | "Massa pré cozida para lasanha, embalagem de 200g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
PREDILECTA | PREDILECTA | UND | "Milho verde: embalagem, lata de 1,7kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
LANCHEIRO | LANCHEIRO | UND | "Molho inglês, embalagem de 1 litro, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
LANCHEIRO | LANCHEIRO | UND | "Molho de soja, embalagem de 1 litro, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
LANCHEIRO | LANCHEIRO | UND | "Molho de pimenta vermelha, pote de 1000ml, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
MONCHEFF | MONCHEF | UND | "Orégano seco, embalagem de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SANDYLA | SANDYLA | UND | "Palmito picado, embalagem de vidro de 500g peso bruto, e 300g peso drenado, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
FLEXINHA | FLEXINHA | UND | "Polvilho azedo embalagem de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SAUDALI | SAUDALI | UND | "Presunto de suíno cozido, peça de 3,5kg aproximadamente, 1ª qualidade, produto inspecionado pelo SIF, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega. Entrega quinzenal." | |
SAUDALI | SAUDALI | UND | "Linguiça tipo Calabresa, grossa, defumada, resfriada e embalada a vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/1996 e nº 145 de 22/04/1998, da resolução ANVISA nº 105 de 19/05/1999, selo do SIF, SIE ou SIM (a depender do âmbito da comercialização). Data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SUINCO | SUINCO | UND | "Linguiça tipo Paio, grossa, defumada, resfriada embalado a vácuo, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/1996 e nº 145 de 22/04/1998, da resolução ANVISA nº 105 de 19/05/1999, selo do SIF, SIE ou SIM (a depender do âmbito da comercialização). Data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PACHA | PACHA | UND | "Proteína Texturizada de Soja (PTS) fina, cor clara, embalagem de 250g, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
PACHA | PACHA | UND | "Proteína Texturizada de Soja (PTS) grossa (em cubos, imitando carne cozida), cor clara, embalagem de 250g, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Reforçador para pão, caixa com 10kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega" | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Sal amoníaco, embalagem de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
BOM DE MESA | BOM DE MESA | UND | "Sal refinado e iodado, pacote de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
ANGLO | ANGLO | UND | "Salsicha embalada em lata de 300g peso bruto e 180g peso drenado,1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Trigo em grão para quibe, saco de 500g, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega." | |
SANTO GRANO | SANTO GRANO | UND | "Uva passas preta, embalagem de 1kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 60 dias no dia da entrega." | |
VITALIA | VITALIA | UND | "Vinagre branco, frasco de 750ml, 1ª qualidade, data de fabricação no máximode 60 dias no dia da entrega." | |
PACHA | PACHA | AMIDO | Amido de milho, pacote de 1 kg, 1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega | |
TIO PACO | TIO PACO | LEGUME | Champignon fatiado, balde com 2 kg drenado,1ª qualidade, data de fabricação no máximo de 30 dias no dia da entrega | |
