Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00004/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 155013 - Hospital Universitário Onofre Lopes, homologado em 12 de maio de 2023, referente à Aquisição de material reagente químico para uso pela Unidade do Laboratório de Análises Clínicas (ULAC) e Unidade Transfusional (UT).
Links úteis
Listagem dos itens
Grupo | Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Albumina Bovina , Características Adicionais: Solução A 22% | Frasco 10,00 ML | R$ 30,2800 | 7 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | 41.733.464/0001-94 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico | Método: Imunoturbidimetria, Tipo De Análise: Quantitativo De Antiestreptolisina "O", Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Apresentação: Teste, | Unidade | R$ 70,0000 | 34 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.490.595/0001-73 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Imunofluorescência Indireta, Tipo De Análise: Quantitativo De Anti-Dna, Tipo: Conjunto Completo, Características Adicionais: Substrato Crithidia Luciliae, Apresentação: Teste, | Teste | - | 2.000 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico 4 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Método: Imunofluorescência Indireta , Tipo De Análise: Qualitativo Do Antígeno Pp65 De Citomegalovírus , Tipo: Conjunto Completo , Apresentação: Teste | Teste | - | 1.650 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico | Tipo: Conjunto Completo, Características Adicionais: Para Eluição Ácida De Anticorpos Eritrocitários, Apresentação: Teste, | Unidade | - | 12 | - | - | Cancelado no julgamento | Todas as propostas foram desclassificadas. | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Amoxicilina E Ácido Clavulânico, Dosagem: 20 + 10 MCG, | Unidade | - | 12 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Aztreonam, Dosagem: 30 MCG, | Unidade | - | 12 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Cefepime, Dosagem: 30 MCG, | Unidade | - | 12 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Cefoxitina, Dosagem: 30 MCG, | Unidade | - | 6 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Levofloxacino, Dosagem: 5 MCG, | Unidade | - | 20 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Meropenem, Dosagem: 10 MCG, | Unidade | - | 24 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Novobiocina, Dosagem: 5 MCG, | Unidade | - | 7 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Antibiograma | Princípio Ativo: Optoquina, Dosagem: 5 MCG, | Unidade | - | 15 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico* | Tipo De Análise: Qualitativo De Oxidase Bacteriana, Apresentação: Tira, | Unidade | - | 14 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Meio de cultura. | Aspecto Físico: Pó, Tipo: Ágar Bile Esculina, | Frasco 500,00 G | - | 4 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Meio De Cultura | Meio De Cultura Tipo: Ágar Citrato De Simmons , Apresentação: Pó | Frasco 500,00 G | R$ 398,0000 | 5 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Cled, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 325,0000 | 12 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Fenilalanina, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 557,5000 | 4 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Hectoen, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 395,0000 | 4 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Macconkey, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 322,0000 | 6 | LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA | 76.619.113/0001-31 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Manitol Sal, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 278,0000 | 10 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio De Cultura | Meio De Cultura Tipo: Ágar Mueller Hinton , Apresentação: Pó | Frasco 500,00 G | R$ 347,0000 | 18 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Caldo Sabouraud Dextrose 2%, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 393,0000 | 10 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Salmonella/Shigella, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 328,0000 | 4 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Sim, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | - | 4 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Meio de cultura | Tipo: Ágar Tsi, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Meio De Cultura | Tipo: Ágar Lisina Descarboxilase, Apresentação: Pó, | Unidade | R$ 504,0400 | 4 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Caldo Mueller Hinton, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 387,0000 | 6 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Tipo: Meio Mio, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | - | 4 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Meio de cultura | Tipo: Caldo Selenito Cistina, Apresentação: Pó, | Frasco 500,00 G | R$ 361,0000 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura. | Aspecto Físico: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm, Tipo: Cromogênico G.Negativo Resistente A Carbapenêmicos, | Unidade | R$ 7,8500 | 1.000 | PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | 31.864.051/0001-95 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura. | Aspecto Físico: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm, Tipo: Ágar Cromogênico Para Espécimes Urinários, | Unidade | R$ 4,4100 | 900 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura. | Aspecto Físico: Sólido, Característica Adicional: Placa 90mm, Tipo: Ágar Cromogênico Para Marsa, | Unidade | R$ 6,5000 | 1.060 | PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | 31.864.051/0001-95 | Homologado | - | |
- | Meio de cultura | Aditivos: Com Vancomicina, Característica Adicional: Tubo 13x100mm, Tipo: Caldo Enterococosel, Apresentação: Líquido, | Unidade | R$ 9,3400 | 1.000 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Antibiograma. | Princípio Ativo: Gram Negativo, Características Adicionais: Conjunto Completo, | Unidade | - | 55 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Antibiograma. | Princípio Ativo: Gram Positivo, Características Adicionais: Conjunto Completo, | Unidade | - | 34 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Tipo De Análise: Sensibilidade Série Urinária, Tipo: Sistema Identificação Bioquímica, Características Adicionais: Com Mic, Apresentação: Teste, | Unidade | - | 70 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Suplemento para meio de cultura | Aspecto Físico: Liofilizado, Componentes Adicionais: Com Edta, Tipo: Plasma De Coelho, | Frasco 3,00 ML | R$ 24,5000 | 52 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Aglutinação Em Placa, Tipo De Análise: Qualitativo De Fator Reumatóide, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Unidade | - | 10 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico | Composição Básica: Com Células Hep 2, Método: Imunofluorescência Indireta, Tipo De Análise: Quantitativo De Anticorpo Antinuclear, Tipo: Conjunto Completo Para Automação, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 8,2200 | 4.000 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico | Método: Floculação, Tipo: Suspensão De Antígenos Para Triagem De Vdrl, Características Adicionais: Pronto Para Uso, Apresentação: Teste, | Unidade | R$ 22,0000 | 90 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | Homologado | - | |
- | Suplemento para meio de cultura | Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Sangue De Carneiro Desfibrinado, Características Adicionais: Estéril, | Frasco 50,00 ML | - | 640 | - | - | Cancelado no julgamento | Todas as propostas foram desclassificadas. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico 5 | Outros Componentes: Aromatizada, Tipo: Glicose, Apresentação: Solução A 0,33 G/ML, | Frasco 300,00 ML | R$ 4,1000 | 1.400 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti E.Coli Enteroinvasora, Composição: Polivalente A, | Frasco 3,00 ML | R$ 204,9000 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti E.Coli Enteroinvasora, Composição: Polivalente B, | Frasco 3,00 ML | R$ 204,9000 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti E.Coli Enteropatogênica Clássica, Composição: Polivalente A, | Frasco 3,00 ML | R$ 204,9000 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti E.Coli Enteropatogênica Clássica, Composição: Polivalente B, | Frasco 3,00 ML | R$ 212,6200 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti E.Coli Enteropatogênica Clássica, Composição: Polivalente C, | Frasco 3,00 ML | R$ 210,0000 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Polivalente Anti Salmonella Flagelar, Composição: Anti A, B, C, D, I, 1, 2, 5, | Frasco 3,00 ML | R$ 207,7800 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Polivalente Anti Salmonella Somático, Composição: Anti A, B, C1, C2, D, E1, E2, E3, E4, Vi, | Frasco 3,00 ML | R$ 212,4600 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Reagente analítico | Aspecto Físico: Líquido, Componentes: Sorotipos 1 A 6, X, Y, Reagente: Soro Anti Shigella Flexneri, | Frasco 3,00 ML | R$ 217,4800 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti Shigella Sonnei, Composição: Anti I E Ii, | Frasco 3,00 ML | R$ 216,3900 | 2 | GERAES DIAGNOSTICA LTDA | 13.430.441/0001-75 | Homologado | - | |
1 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo De Análise: Fenotipagem Sangüínea Rh , Tipo: Soro Controle Negativo | Frasco 10,00 ML | - | 105 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há propostas classificada. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico | Composição Básica: Monoespecífico Anti-Igg Humano, Tipo: Soro De Coombs, | Frasco 10,00 ML | R$ 36,9800 | 16 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | 41.733.464/0001-94 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico | Composição Básica: Poliespecífico Anti Igg Humano, Tipo: Soro De Coombs, | Frasco 10,00 ML | R$ 36,6700 | 16 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | 01.663.156/0001-15 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-C (C Grande), Composição: Monoclonal, | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Soro | Tipo: Anti-C (C Pequeno), Composição: Monoclonal, | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Soro | Tipo: Anti-D, Composição: Monoclonal, | Frasco 10,00 ML | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Soro | Soro Tipo: Anti-E (E Grande) , Composição: Monoclonal | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Soro | Tipo: Anti-E (E Pequeno), Composição: Monoclonal, | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Soro | Tipo: Anti-A1, Composição: Lectina, | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-H, Composição: Lectina, | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-K (Grande), Composição: Monoclonal, | Mililitro | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | Composição Básica: Suspensão De Hemácias O (I E Ii), Tipo: Conjunto Completo, | Mililitro | R$ 320,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Componentes: Monoclonal, Tipo: Anti-Dia, | Mililitro | R$ 200,1500 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | Composição Básica: Suspensão De Hemácias O (I E Ii), Tipo: Conjunto Completo, | Mililitro | R$ 150,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | Composição Básica: Suspensão De Hemácias O (I E Ii), Tipo: Conjunto Completo, | Mililitro | R$ 248,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | Composição Básica: Suspensão De Hemácias O (I E Ii), Tipo: Conjunto Completo, | Mililitro | R$ 248,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-K (Pequeno), Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 240,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Componentes: Policlonal, Tipo*: Anti-Kpa, | Mililitro | R$ 280,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Componentes: Policlonal, Tipo*: Anti-Kpb, | Mililitro | R$ 189,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Soro Tipo: Anti-P1 , Composição: Monoclonal | Mililitro | - | 10 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Soro | Tipo: Anti-S (S Grande), Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 227,9300 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-S (S Pequeno), Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 305,1800 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-Lea, Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 290,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-Leb, Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 279,3300 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-M, Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 130,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-N, Composição: Monoclonal, | Mililitro | R$ 90,0000 | 10 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 02.513.899/0001-71 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-A, Composição: Monoclonal, | Frasco 10,00 ML | R$ 19,9100 | 180 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | 01.663.156/0001-15 | Homologado | - | |
- | Soro | Soro Tipo: Anti-Ab , Composição: Monoclonal | Frasco 10,00 ML | R$ 20,8800 | 180 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | 01.663.156/0001-15 | Homologado | - | |
- | Soro | Tipo: Anti-B, Composição: Monoclonal, | Frasco 10,00 ML | R$ 20,8800 | 180 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | 01.663.156/0001-15 | Homologado | - | |
1 | Reagente para diagnóstico clínico. | Composição Básica: Anti-D Igm, Anti-D Igg E Controle, Tipo De Análise: Fenotipagem Sangüínea Rh, Tipo: Conjunto Completo, Características Adicionais: Soros Monoclonais, | Frasco 10,00 ML | - | 205 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há propostas classificada. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico* | Método: Hemoaglutinação Indireta, Tipo De Análise: Qualitativo/Quantitativo Anticorpos T. Cruzy, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 0,9700 | 7.700 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01.490.595/0001-73 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Hidrólise Do L-Pirrolidonil-Beta-Naftilamida (Pyr), Tipo De Análise: Identificação De Enterococos E Estreptococos, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Unidade | - | 12 | - | - | Cancelado no julgamento | Não há proposta classificada. | |
- | Reagente para diagnóstico clínico 7 | Método: Imunocromatografia, Tipo De Análise: Qualitativo De Helicobacter Pylori, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 1,8000 | 840 | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | 00.562.583/0001-44 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Imunocromatografia, Tipo De Análise: Qualitativo De Beta Hcg, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 0,3700 | 4.000 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Imunocromatografia, Tipo De Análise: Qualitativo De Anti-Hbsag, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 0,9400 | 850 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico* | Método: Imunocromatografia, Tipo De Análise: Qualitativo De Anti-Hcv, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 1,4900 | 700 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Imunocromatografia, Tipo De Análise: Qualitativo De Hiv I E Ii, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 1,9000 | 1.000 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | Homologado | - | |
- | Reagente para diagnóstico clínico. | Método: Imunocromatografia, Tipo De Análise: Qualitativo De Sangue Oculto Em Fezes, Tipo: Conjunto Completo, Apresentação: Teste, | Teste | R$ 2,4900 | 1.400 | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02.248.312/0001-44 | Homologado | - |
Listagem de marcas e modelos
Item | Marca | Fabricante | Modelo/Versão | Objeto Ofertado |
---|---|---|---|---|
RENYLAB | RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA - BRASIL | MEIO CROMOGENICO UROCULTURA PCT C/ 10 PLACAS | MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EMPLACA PARA ESPÉCIMES URINÁRIAS MEIO TIPO ÁGAR CROMOGÊNICO, EM PLACA 90X15MM. CONCEBIDO PARA A IDENTIFICAÇÃO,ENUMERAÇÃO E ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS EM AMOSTRAS DE URINA. RMS: 80002670075 FABRICANTE: RENYLAB QUIM. FARM. LTDA | |
RENYLAB | RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA - BRASIL | KIT VDRL C/ 250 TESTE | REAGENTE PARA TESTE DE VDRL METODOLOGIA DE FLOCULAÇÃO PARA DETECÇÃO DE REAGINAS DA SÍFILIS. COMPOSTO PORSUSPENSÃO ANTIGÊNICA PRONTA PARA USO, CONTROLE POSITIVO E CONTROLE NEGATIVO. CONJUNTOPARA NO MÍNIMO 100 TESTES. RMS: 80002670083 FABRICANTE: RENYLAB QUIM. FARM. LTDA | |
RENYLAB | RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA - BRASIL | GLIC-O TESTE DEXTROSE 75 GRS FRSC 300 ML | SOLUÇÃO PARA TESTE DE TOLERÂNCIAORAL À GLICOSE PRONTO PARA USO -300ML COM 75G DE GLICOSE. USADO NA ADMINISTRAÇÃO DE SOBRECARGA DE GLICOSE NO PACIENTE PARAEXECUÇÃO DO TOTG. FRASCO COM 300ML. RMS: 80002670077 FABRICANTE: RENYLAB QUIM. FARM. LTDA | |
RENYLAB | RENYLAB QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA - BRASIL | TESTE DE UREASE H.PYLORI CX C/ 50 TESTE | TESTE DE UREASE PARA IDENTIFICAÇÃODE H. PYLORI TESTE DE UREASE UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA BACTÉRIA HELICOBACTER PYLORI EM TECIDO DEMUCOSA GÁSTRICA (BIÓPSIA) COLHIDA POR ENDOSCOPIA. METOLOGIA ENZIMÁTICA. CATMAT:427151. RMS: 80002670069 FABRICANTE: RENYLAB QUIM. FARM. LTDA | |
WAMA | WAMA | ASLO | ASLO - Apresentação: 60 testes - Cód. 21060-L - Marca Wama. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição do objeto desta Licitação. Declaramos que concordamos com todas as cláusulas do Edital e seus anexos. | |
WAMA | WAMA | CHAGAS | Chagas - Apresentação: 192 testes - Cód. 34192-H - Marca Wama. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Nos preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição do objeto desta Licitação. Declaramos que concordamos com todas as cláusulas do Edital e seus anexos. | |
EBRAM | EBRAM | FR | SORO DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI-IGG - 10ML. Ofertamos POLIESPECÍFICA. RMS: 10159820203. | |
EBRAM | EBRAM | FR | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA"ABO" - ANTI "A" - 10ML. RMS: 10159820204 | |
EBRAM | EBRAM | FR | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA"ABO" - ANTI "AB" - 10ML. RMS: 10159820204 | |
EBRAM | EBRAM | FR | SORO PARA CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA"ABO" - ANTI "B" - 10ML. RMS: 10159820204 | |
própria | QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD. | TESTE DE GRAVIDEZ | 6 301100005622 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE BETAHCG (GRAVIDEZ) TESTE 1000 3000 4000 SENSIBILIDADE MÍNIMA 25mUI/mL EM AMOSTRA DE SORO OU URINA. POR IMUNOCROMATOGRAFIA. CATMAT: 356905. CÓD. EBSERH: EBS02874 Quant. Int. 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 1000 Quant. Ext. 155014 - EBSERH - MATERNIDADE UNIVERSITÁRIA ANA BEZERRA 3000 | |
PRÓPRIA | ACRO BIOTECH INC. | teste hbsag | 301100025113 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HBSAG TESTE 850 0 850 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO AGENTE DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg), POR IMUNOCROMATOGRAFIA. CATMAT: 334483. CÓD. EBSERH: EBS02740 Quant. Int. 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL | |
própria | ACRO BIOTECH INC | TESTE HEPATITE C | 88 301100024370 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE VÍRUS DA HEPATITE C TESTE 700 0 700 TESTE RÁPIDO POR IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (HCV). CATMAT: 357783. CÓD. EBSERH: EBS02743 Quant. Int. 155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL | |
