Consulta Pregões Eletrônicos ComprasNet
Dados do pregão
Pregão Eletrônico Pregão Nº 00014/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019), UASG Nº 155915 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO, homologado em 23 de março de 2023, referente à Aquisição de Dietas Enterais, Suplementos e Fórmulas Lácteas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento
Links úteis
Listagem dos itens
Item | Descrição | Descrição Complementar | Unidade | Valor | Qtd | Fornecedor | CNPJ | Situação | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Ptn , Fonte De Proteína: Ptn Soro Leite , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten | Quilograma | R$ 210,1600 | 138 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Ptn , Componentes Adicionais: Aa'S , Fonte De Proteína: Caseinato Cálcio Ou Soro Leite Hidrolisado , Características Adicionais: Isento De Sacarose,Lactose E/Ou Glúten | Quilograma | R$ 468,4500 | 38 | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 29.389.245/0001-34 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Normocalórica,Normoproteíca , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 35,4700 | 75 | PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 05.050.260/0001-95 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Ptn , Fonte De Proteína: L-Glutamina , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose | Quilograma | - | 5 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Lipídios , Fonte De Lipídios: Triglicerídeos De Cadeia Média (Tcm) , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Mililitro | - | 25 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Lipídios , Fonte De Lipídios: Triglicerídeos De Cadeia Média (Tcm) , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Mililitro | - | 25 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Fibras , Componentes Adicionais: Solúveis E/Ou Insolúveis , Características Adicionais: Isento Glúten E Sacarose E/Ou Lactose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Quilograma | R$ 98,0000 | 45 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Fibras , Componentes Adicionais: Solúveis E/Ou Insolúveis , Características Adicionais: Isento Glúten E Sacarose E/Ou Lactose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Quilograma | R$ 99,0000 | 60 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Espessante , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Amido | Quilograma | R$ 125,0000 | 25 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral E/Ou Oral , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características: Normocalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isol.Sj.E/Ou Casei.E/Ou Sr.Lte E/Ou Isol.Sr.Lt , Fonte De Carboidrato: Malto.E/Ou Sacarose E/Ou Xarope Glicose , Fonte De Lipídios: Óleos Veg.E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten, C/ Ou S/ Lactose , Sabor: C/Sabor | Grama | R$ 301,0000 | 40 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Módulo De Fibras , Componentes Adicionais: Probióticos E/Ou Prebióticos , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: S/ Sabor | Quilograma | R$ 1.190,0000 | 6 | VERO MEDICAMENTOS LTDA | 41.683.262/0001-85 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: Simbiótico , Componentes Adicionais: Prebióticos E Probióticos , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Apresentação: Em Sachê , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Quilograma | R$ 360,0000 | 6 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Hipercalórica,Normoproteica , Fonte De Proteína: Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Características Adicionais: Isento Glúten,Lactose E Gordura , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 11,8000 | 1.700 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Lactose E/Ou Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Mililitro | R$ 13,8000 | 1.800 | PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 32.606.538/0001-30 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Malto.E/Ou Sacarose E/Ou Xarope Glicose , Fonte De Lipídios: Óleos Veg. E/Ou De Peixe E/Ou Tcm E/Ou Lec. Soja , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 14,5000 | 1.000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Oral , Características: Normocalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Tcm , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 13,3000 | 1.500 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Isolada De Soja E Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Lactose E Isomaltulose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Peixe , Características Adicionais: Isento Glúten E Sacarose , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 21,4000 | 1.600 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Normocalórica, Normoproteica , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Tcm , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 15,2000 | 900 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica E Hipoprotéica , Fonte De Proteína: Caseinato , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Tcm , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 11,1000 | 1.200 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E Ptn Isol.Soja E/Ou Ptn Isol.Leite , Fonte De Carboidrato: Xarope Milho E/Ou Sacarose E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg.E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor | Mililitro | - | 900 | - | - | Cancelado por inexistência de proposta | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica E Hipoprotéica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor | Mililitro | - | 3.600 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Hipercalórica,Normoproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltose E Polissacarídeo , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 14,2400 | 2.250 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pastoso , Uso: Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E Ptn Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Sacarose E Xarope Glicose E Maltodext. E Amido , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor | Grama | R$ 19,8600 | 1.200 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Bebida Láctea | Bebida Láctea Apresentação: Embalagem Tetrapack , Sabor: Variado | Embalagem 200,00 ML | - | 1.100 | - | - | Cancelado no julgamento | Marca reprovada pelo Serviço de Nutrição por não atender ao edital | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Normoproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Soro Leite E/Ou Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isenta Lactose E Glúten , Sabor: C/Sabor | Mililitro | R$ 11,5000 | 1.500 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Conc. Sr.E/Ou Isol.Soja E/Ou Isol.Lte E/Ou Casei. , Fonte De Carboidrato: Xarope Milho E/Ou Sacarose E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Mililitro | - | 1.200 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Isol.Sr.Leite E/Ou L.Desnatado , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Tcm E/Ou Lec.Soja E/Ou Óleos Veg.E/Ou Gord. Lact. , Características Adicionais: Isento Glúten E Sacarose E/Ou Lactose , Sabor: S/ Sabor | Mililitro | R$ 51,8000 | 96 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Isol.Sr.Leite E/Ou L.Desnatado , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Tcm E/Ou Lec.Soja E/Ou Óleos Veg.E/Ou Gord. Lact. , Características Adicionais: Isento Glúten E Sacarose E/Ou Lactose , Sabor: S/ Sabor | Grama | R$ 84,0000 | 60 | PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 32.606.538/0001-30 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Sr.Leite E/Ou Sr.Leite Hidrolis. , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg.E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 80,0000 | 160 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26.325.797/0001-90 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg,Tcm E/Ou Óleo Peixe E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Litro | R$ 55,3000 | 1.400 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Litro | R$ 48,0000 | 2.500 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Aspecto Físico: Líquido, Uso: Enteral Ou Oral, Aplicação: Sistema Fechado, Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais, Características: Normocalórica,Normoproteica,Normolipídica, Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Fonte De Lipídios: Óleos Veg.E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja, Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose, Sabor: C/Sabor, | Litro | R$ 47,8700 | 1.200 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Leite E/Ou Caseinato E/Ou Ptn Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg,Tcm E/Ou Óleo Peixe E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: S/ Sabor | Litro | R$ 35,9200 | 7.000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Ptn Leite E/Ou Caseinato E/Ou Ptn Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg,Tcm E/Ou Óleo Peixe E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: S/ Sabor | Litro | - | 1.600 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada E/Ou Caseina Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Amido E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Tcm E/Ou Lec.Soja E/Ou Óleos Veg.E/Ou Gord. Lact. , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: S/ Sabor | Litro | R$ 142,5000 | 455 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E Amido , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais,Peixe E Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: S/ Sabor | Litro | R$ 137,0000 | 365 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Uso: Enteral , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Características: Normocalórica,Normoproteíca , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg. E/Ou De Peixe E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Lactose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Litro | R$ 80,0000 | 315 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49.324.221/0001-04 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Litro | R$ 65,0000 | 375 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Caseinato , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Veg. E/Ou De Peixe E/Ou Tcm , Características Adicionais: Isenta Sacarose,Lactose,Glúten E/Ou Colesterol , Sabor: C/ Ou S/ Sabor | Litro | - | 455 | - | - | Cancelado no julgamento | Negociação solicitada, mas não houve alteração do valor | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Sistema Fechado , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Hipercalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Soro Leite Hidrolisada E/Ou Caseina Hidrolisada , Fonte De Carboidrato: Amido E/Ou Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Tcm E/Ou Lec.Soja E/Ou Óleos Veg.E/Ou Gord. Lact. , Características Adicionais: Isento Sacarose,Lactose,Glúten,Fibras , Sabor: S/ Sabor | Litro | R$ 180,9000 | 500 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta Infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: A Partir 3 Anos , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Característica: Hipercalórico , Fonte De Proteína: Leite Desnatado , Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Gordura Láctea , Características Adicionais: Isento Glúten , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 107,5000 | 15 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 12 Meses , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas,Prebióticos , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten,Sacarose | Grama | R$ 0,0900 | 420.000 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Proteína Isol. Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Polissac.,Lactose, Sacarose, Glicose E Maltose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Quilograma | R$ 46,6900 | 300 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Proteína Isol. Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Polissac.,Lactose, Sacarose, Glicose E Maltose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Grama | R$ 53,0000 | 75 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: A Partir 6° Mês , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas E/Ou Lect.Soja , Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope Milho E/Ou Sacarose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten | Grama | R$ 0,1200 | 14.000 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 12 Meses , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lc Pufas,Prebióticos , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina,Lactose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten,Sacarose | Grama | R$ 0,0500 | 57.600 | NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Indicação: 0 A 12 Meses , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Adicionais: C/ Lcpufas E/Ou Nucleotideo E/Ou Lecitina De Soja , Fonte De Proteína: Soro Leite E Caseína , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina Ou Xar.Milho , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten E Lact.E/Ou Sacarose | Grama | R$ 0,1600 | 40.000 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais,Fibras , Características: Normocalórica,Hiperproteica , Fonte De Proteína: Proteína Isol. Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Polissac.,Lactose, Sacarose, Glicose E Maltose , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento De Glúten , Sabor: C/Sabor | Grama | - | 100 | - | - | Cancelado no julgamento | Marca reprovada pelo Serviço de Nutrição por "teor de proteínas não atende ao solicitado em edital" | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Normocalórica,Normoproteíca , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/Sabor | Grama | R$ 211,0000 | 250 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta infantil | Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais , Fonte De Proteína: À Base De Aa'S , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacar.,Frutose E Galactose | Grama | R$ 0,5400 | 15.000 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
Dieta enteral | Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó , Uso: Enteral Ou Oral , Componentes Adicionais: Aa'S,Vit.,Minerais , Características: Normocalórica,Normoproteíca , Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Ptn Soja E/Ou Soro Leite , Fonte De Carboidrato: Maltodextrina , Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm E/Ou Lec.Soja , Características Adicionais: Isento Glúten,Lact.,Sacarose , Sabor: C/Sabor | Grama | R$ 148,0000 | 180 | VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 13.123.772/0001-62 | Homologado | - | |
